2. Zwickauer Stadtlauf am 7.11.2010   
 
Ergebnisse - 1,4 km 
Bretschneider, Jannis	M8	2. Platz	5:57 min
Munzert, Fabian		M8	3. Platz	6:04 min
Nötzold, Jonas		M8	7. Platz	6:23 min
Dietsch, Friedericke	W8	10. Platz	7:50 min
Vandrey, Yannick	M9	1. Platz	5:29 min
Schulze, David		M9	4. Platz	6:21 min
Römisch, Lisa Marie	W9	1. Platz	5:27 min
Buchwald, Julia		W9	4. Platz	6:06 min
Kaiser, Emmy		W9	5. Platz	7:04 min
Baumann, Yannick	M10	1. Platz	5:18 min
Hulzer, Paul		M10	3. Platz	5:48 min
Bischoff, Nele		W10	1. Platz	5:32 min
Mündel, Lydia		W10	3. Platz	5:39 min
Dietsch, Rebecca	W10	6. Platz	6:37 min
Bretschneider , Mathis	M11	6. Platz	6:38 min
Baacke, Lina		W11	1. Platz	5:33 min
Leuschner, Vivien	W11	2. Platz	5:37 min
Schreiter, Anne		W11	3. Platz	6:03 min
Saller, Laura		W11	5. Platz	6:34 min
Baumann, Sara		W11	6. Platz	6:46 min
	

Ergebnisse - 2,8 km 
Merks, Alexander	M12	2. Platz	10:21 min
Gindler, Franz		M12	3. Platz	11:35 min
Neumann, Paul		M12	8. Platz	13:07 min
Schönefeld, Paul	M12	9. Platz	13:31 min
Assado, Joshua		M13	1. Platz	10:08 min


Ergebnisse - 6,6 km
Krause, Michael		MJB	1. Platz	28:35 min
Göbel, Max		MJB	3. Platz	29:31 min
Trommler, Daniel	MJA	2. Platz	30:59 min
Lux, Jennifer		WJA	1. Platz	30:58 min
Schreiber, Melanie	WJA	3. Platz	36:12 min


Ergebnisse - 10 km
Möckel, Fernando	MHK	14. Platz	42:28 min
Heinrich, Steffen	M30	20. Platz	44:38 min
Barthel, Remo		M35	2. Platz	34:28 min
Stöber, Torsten		M35	4. Platz	37:07 min
Leuschner, Jana		W35	10. Platz	51:48 min
Viehweger, Dirk		M40	4. Platz	37:05 min
Hohmuth, Mike		M40	12. Platz	39:26 min
Blauhut, Olaf		M40	25. Platz	44:36 min
Krause, Heiko		M40	26. Platz	44:40 min
Göbel, Anja		W40	1. Platz	43:46 min
Trommler, Erik		M45	6. Platz	41:24 min
Kalich, Volker		M45	16. Platz	46:26 min
Naumann, Volker		M50	5. Platz	41:22 min
Müller, Michael		M50	17. Platz	48:09 min
Schlenzig, Stephan	M55	1. Platz	37:39 min
Reder, Klaus		M55 	8. Platz	48:29 min
Grundmann, Lothar	M60	5. Platz	51:17 min
Haß, Annelie		W60	1. Platz	53:05 min
Knorr, Joachim		M70	1. Platz	42:10 min
	

Ergebnisse - Mannschaftswertung
1. Platz - SV Vorwärts 1

Barthel, Remo		13:39 min
Brusdeilins, Sven	14:46 min
Trommler, Daniel	15:15 min
Müller, Michael		16:49 min

8. Platz - SV Vorwärts 2
Trommler, Erik		15:43 min
565 Naumann, Volker	16:10 min
564 Kalich, Volker	18:21 min
567 Winter, Jan		18:33 min