1.Planitzer Schlossparklauf
Hauptlauf 5,5 km  am  30.06.2012
Ergebnisliste Gesamt
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Endzeit
1 475 Langner, René PSV Hohenstein-Ernstthal 00:22:51,0
2 472 Möckel, Jörg Zwickau 00:23:21,0
3 494 Fuchs, Andreas Zwickau 00:23:43,0
4 456 Ahrend, Uwe Lok Zwickau 00:24:36,0
5 492 Göbel, Anja SV Vorwärts Zwickau 00:24:37,0
6 470 Martin, Frank SV Zwickau 04 00:25:24,0
7 488 Höhl, Norbert SV Aue-Schneeberg 00:25:28,0
8 477 Gruss, Norbert Zwickau 00:25:46,0
9 489 Gärtner, Kerstin Zwickau 00:25:52,0
10 491 Franz, Yvonne SV Zwickau 04 00:26:52,0
11 527 Ballschmieter, Matthias Zwickau 00:27:17,0
12 530 Prägler, Thomas SV Zwickau 04 00:27:32,0
13 452 Schreck, Jens Zwickau 00:27:39,0
14 499 Guderian, Matthias Zwickau 00:27:47,0
15 484 Rehn, Peggy Laufmaus/Ing.-Büro Beierlein 00:28:31,0
16 476 Seidl, Thomas Zwickau 00:28:49,0
17 478 Schubert, Thomas Clara-Wieck-Gymnasium 00:29:13,0
18 482 Arlt, Robert Zwickau 00:29:17,0
19 495 Hebenstreit, Maria Spanien 00:29:28,0
20 483 Arlt, Thomas Zwickau 00:29:30,0
21 480 Arlt, Stefan Zwickau 00:29:31,0
22 485 Kalich, Volker Klempnerei Fiedler 00:29:36,0
23 490 Massier, Liane SV Zwickau 04 00:30:01,0
24 465 Hartmann, Maik G-Schule Zwickau 00:30:12,0
25 481 Arlt, Christina Zwickau 00:31:59,0
26 487 Heidenreich, Uli Lok Zwickau 00:32:17,0
27 461 Haß, Annelie SV Vorwärts Zwickau 00:32:19,0
28 497 Findeiß, Uwe Stadtverwaltung 00:32:25,0
29 498 Findeiß, Pia Stadtverwaltung 00:32:26,0
30 464 Dinkelmann, Florian G-Schule Zwickau 00:33:09,0
31 467 Bretschneider, Sabine G-Schule Zwickau 00:33:55,0
32 460 Arnold, Katja Zwickau 00:34:02,0
33 496 Hebenstreit, Ramona Zwickau 00:34:59,0
34 526 Grauf, Ina Markt-Apotheke Oberplanitz 00:35:07,0
35 473 Burghardt, Ilka Neuplanitz 00:38:37,0
36 474 Uhlmann, Sylvia Markt-Apotheke Oberplanitz 00:43:34,0
Ergebnisliste  -  Männer
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Endzeit
1 475 Langner, René PSV Hohenstein-Ernstthal 00:22:51,0
2 472 Möckel, Jörg Zwickau 00:23:21,0
3 494 Fuchs, Andreas Zwickau 00:23:43,0
4 456 Ahrend, Uwe Lok Zwickau 00:24:36,0
5 470 Martin, Frank SV Zwickau 04 00:25:24,0
6 488 Höhl, Norbert SV Aue-Schneeberg 00:25:28,0
7 477 Gruss, Norbert Zwickau 00:25:46,0
8 527 Ballschmieter, Matthias Zwickau 00:27:17,0
9 530 Prägler, Thomas SV Zwickau 04 00:27:32,0
10 452 Schreck, Jens Zwickau 00:27:39,0
11 499 Guderian, Matthias Zwickau 00:27:47,0
12 476 Seidl, Thomas Zwickau 00:28:49,0
13 478 Schubert, Thomas Clara-Wieck-Gymnasium 00:29:13,0
14 482 Arlt, Robert Zwickau 00:29:17,0
15 483 Arlt, Thomas Zwickau 00:29:30,0
16 480 Arlt, Stefan Zwickau 00:29:31,0
17 485 Kalich, Volker Klempnerei Fiedler 00:29:36,0
18 465 Hartmann, Maik G-Schule Zwickau 00:30:12,0
19 487 Heidenreich, Uli Lok Zwickau 00:32:17,0
20 497 Findeiß, Uwe Stadtverwaltung 00:32:25,0
21 464 Dinkelmann, Florian G-Schule Zwickau 00:33:09,0
Ergebnisliste  -  Frauen
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Endzeit
1 492 Göbel, Anja SV Vorwärts Zwickau 00:24:37,0
2 489 Gärtner, Kerstin Zwickau 00:25:52,0
3 491 Franz, Yvonne SV Zwickau 04 00:26:52,0
4 484 Rehn, Peggy Laufmaus/Ing.-Büro Beierlein 00:28:31,0
5 495 Hebenstreit, Maria Spanien 00:29:28,0
6 490 Massier, Liane SV Zwickau 04 00:30:01,0
7 481 Arlt, Christina Zwickau 00:31:59,0
8 461 Haß, Annelie SV Vorwärts Zwickau 00:32:19,0
9 498 Findeiß, Pia Stadtverwaltung 00:32:26,0
10 467 Bretschneider, Sabine G-Schule Zwickau 00:33:55,0
11 460 Arnold, Katja Zwickau 00:34:02,0
12 496 Hebenstreit, Ramona Zwickau 00:34:59,0
13 526 Grauf, Ina Markt-Apotheke Oberplanitz 00:35:07,0
14 473 Burghardt, Ilka Neuplanitz 00:38:37,0
15 474 Uhlmann, Sylvia Markt-Apotheke Oberplanitz 00:43:34,0