2020
Regionalmeisterschaft (Halle) U14/ U12 | ||||
Ort: | Chemnitz | |||
Termin: | 02.02.20 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
Sieger | Jeremias Hertel | M10 | 50m | 7,58 s |
3. | Noah Rölle | M12 | 800m | 2:40,51 Min. |
2. | Noah Rölle | M12 | Kugel | 9,57 m |
2. | Felix Erber | M13 | Hoch | 1,38 m |
Regionalmeisterschaft (Halle) Mehrkampf | ||||
Ort: | Chemnitz | |||
Termin: | 07.12.19 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
3. | Jeremias Hertel | M10 | Dreikampf | 1081 Punkte |
2019
Regionalmeisterschaft im Crosslauf | ||||
Ort: | Zwickau | |||
Termin: | 12.10.19 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
3.Platz | Samuel Raue | M10 | 1,5km | 6:29 Min. |
2.Platz | Carl Heymann | M14 | 2,2km | 7:55 Min. |
Sieger | Jonas Wilhelm | MJ U20 | 3,5km | 12:42 Min. |
Siegerin | Jessica Viertel | WJ U18 | 3,5km | 14:06 Min. |
Siegerin | Andrea Falke | Frauen | 3,5km | 16:47 Min. |
Siegerin | Kristin Alter | W35 | 3,5km | 29:31 Min. |
Siegerin | Doreen Täufel | W40 | 3,5km | 29:29 Min. |
Siegerin | Anett Poller | W45 | 3,5km | 17:56 Min. |
2.Platz | Kerstin Wendrich | W45 | 3,5km | 18:51 Min. |
Siegerin | Kerstin Trommler | W55 | 3,5km | 16:45 Min. |
2.Platz | Steffen Seifert | M50 | 3,5km | 15:01 Min. |
Sieger | Volker Naumann | M60 | 3,5km | 15:51 Min. |
2.Platz | Michael Müller | M60 | 3,5km | 17:39 Min. |
3.Platz | Hans-Jürgen Pfeiffer | M75 | 3,5km | 25:00 Min. |
Regionalmeisterschaft U12/ U14 | ||||
Ort: | Zwickau | |||
Termin: | 22.06.19 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
2. | Felix Erber | M12 | Hoch | 1,30m |
3. | Ella Charlotte Voigt | W11 | Ball | 36,50m |
2. | Vanessa Schubert | W13 | Hoch | 1,40m |
3. | Vanessa Schubert | W13 | Weit | 4,59m |
3. | Luise Sommer | W13 | 800m | 2:36,78 Min. |
Regionalmeisterschaft U118/ U20 | ||||
Ort: | Thum | |||
Termin: | 02.06.19 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
Siegerin | Marleen Starke | WJ U18 | 400m | 59,68s |
Regionalmeisterschaft (Halle) U14/ U12 | ||||
Ort: | Chemnitz | |||
Termin: | 06.01.19 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
Sieger | Bastian Reich | M10 | 50m | 7,90s |
Sieger | Bastian Reich | M10 | 800m | 2:51,06 Min. |
Sieger | Felix Erber | M12 | Hoch | 1,35m |
Regionalmeisterschaft (Halle) Mehrkampf | ||||
Ort: | Chemnitz | |||
Termin: | 08.12.18 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
Sieger | Bastian Reich | M10 | Dreikampf | 1059 Punkte |
2018
Regionalmeisterschaft im Crosslauf | ||||
Ort: | Reichenbach | |||
Termin: | 06.10.18 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
2.Platz | Felix Erber | M11 | 1km | 3:42 Min. |
Siegerin | Marleen Starke | W15 | 2km | 7:35 Min. |
3.Platz | Jonas Wilhelm | MJ U18 | 4km | 14:02 Min. |
Siegerin | Jessica Viertel | WJ U18 | 4km | 15:54 Min. |
Siegerin | Andrea Falke | Frauen | 6km | 26:32 Min. |
Siegerin | Kerstin Wendrich | W45 | 6km | 29:31 Min. |
Sieger | Michael Müller | M55 | 6km | 29:29 Min. |
Regionalmeisterschaft 3x800m Staffel | ||||
Ort: | Treuen | |||
Termin: | 18.09.18 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
3.Platz | SV Vorwärts Zwickau | WJ U14 | 3x800m | 8:37,90 Min. |
(Sophie Schmidt, Patricia Schmidt, | ||||
Luise Sommer) |
Regionalmeisterschaft U12/ U14 | ||||
Ort: | Zwickau | |||
Termin: | 02.06.18 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
2. | Klara Scheuring | W11 | Ball | 31,50m |
3. | Luise Sommer | W12 | 800m | 2:39,73 Min. |
Sieger | Felix Erber | M11 | Hoch | 1,31m |
3. | Elias Mezori | M12 | Weit | 4,58m |
Regionalmeisterschaft Block | ||||
Ort: | Frankenberg | |||
Termin: | 12.05.18 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
1. | Marleen Starke | W15 | Block Lauf | 2458 Pkt. |
1. | Fabian Schneider | M14 | Block Sprint/Sprung | 2710 Pkt. |
2. | Tilman Händel | M15 | Block Lauf | 2284 Pkt. |
Regionalmeisterschaft Mehrkampf U12/ U14 | ||||
Ort: | Rochlitz | |||
Termin: | 12.05.18 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
3. | Elias Mezori | M12 | Fünfkampf | 1980 Pkt. |
3. | SV Vorwärts Zwickau | WK U12 | Team Fünfk. | 9139 Pkt. |
(Klara Scheuring, Annika Hartwig, | ||||
Pauline Trapka, Raja Bausch, | ||||
Annabelle Lepsien) |
Regionalmeisterschaft (Halle) U12/ U14 | ||||
Ort: | Chemnitz | |||
Termin: | 07.01.18 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
3. | Sophie Schmidt | W13 | Weit | 4,26m |
Regionalmeisterschaft (Halle) MK U14/ Hoch U12 • Ort: Chemnitz • Termin: 09.12.2017 |
||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
3. | Mannschaft Sophie Schmidt, Luise Sommer, Patricia Schmidt |
WJ U14 | Teamwertung | 6123 Punkte |
2. | Julian Täufel | M11 | Hoch | 1,15m |
3. | Luise Sommer | W12 | Fünfkampf | 2085 Punkte |
Regionalmeisterschaft (Halle) lange Staffeln U14 • Ort: Chemnitz • Termin: 03.12.2017 |
||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
Siegerin | StG Zwickau-Kirchberg (Jolene Preussler, Luise Sommer, Patricia Schmidt) | WJ U14 | 3x800m | 8:15,97 Min. |
2017
Regionalmeisterschaft im Crosslauf • Ort: Gelenau • Termin: 28.10.2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
Siegerin | Luise Sommer | W11 | 1km | 2:38 Min. |
3. | Tilman Händel | M14 | 2km | 6:11 Min. |
Sieger | Jonas Wilhelm | MJ U18 | 4km | 11:39 Min. |
2. | Michael Müller | M55 | 4km | 14:44 Min. |
Regionalmeisterschaft Team • Ort: Frankenberg • Termin: 03.09.2017 |
||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
3. | KA Zwickau (u.a. Lisa Zantke, Marleen Starke, Anna Lina Behrens, Julia Meier) | WJ U16 | Team | 5008 Punkte |
2. | KA Zwickau (u.a. Fabian Munzert, Jonas Nötzold, Tilman Händel) | MJ U16 | Team | 7362 Punkte |
Regionalmeisterschaft U12/ U14 • Ort: Mittweida • Termin: 26.08.2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
2. | Raja Bausch | W10 | 800m | 2:55,86 Min. |
3. | Luise Sommer | W11 | 800m | 2:46,97 Min. |
2. | Luise Sommer | W11 | Hoch | 1,26m |
2. | Patricia Schmidt | W12 | 800m | 2:42,12 Min. |
3. | Alina Bausch | W13 | 2000m | 8:20,60 Min. |
2. | Felix Erber | M10 | 60m Hü. | 11,27s |
3. | Lucas Schulz-Mühlmann | M13 | 800m | 2:31,95 Min. |
Sieger | Fabian Schneider | M13 | 75m | 9,98s |
Sieger | Fabian Schneider | M13 | 60m Hü. | 10,02s |
Sieger | Fabian Schneider | M13 | Weit | 5,25m |
2. | Fabian Schneider | M13 | Hoch | 1,46m |
3. | Fabian Schneider | M13 | Kugel | 10,22m |
Regionalmeisterschaft Mehrkampf U12/ U14 • Ort: Zwickau • Termin: 14.05.2017 |
||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
3. | Ferdinand Knoll | M10 | Fünfkampf | 1659 Pkt. |
2. | Fabian Schneider | M13 | Fünfkampf | 2279 Pkt. |
3. | SV Vorwärts Zwickau (Luise Sommer, Vanessa Schubert, Alexa Munzert, Raja Bausch, Annabelle Lepsien) |
WK U12 | Fünfkampf - Team | 9263 Pkt. |
Regionalmeisterschaft 3x800m-Staffeln U12/ U14 • Ort: Treuen • Termin: 29.04.2017 |
||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
RM | SV Vorwärts Zwickau (Luise Sommer, Raja Bausch, Alexa Munzert) |
WK U12 | 3x800m | 9:11,17 Min. |
RM | SV Vorwärts Zwickau (Ferrell Daßler, Elias Mezori, Ferdinand Knoll) |
MK U12 | 3x800m | 9:02,14 Min. |
RM | SV Vorwärts Zwickau (Carl Heymann, Lukas Nestler, Lucas Schulz-Mühlmann) |
MJ U14 | 3x800m | 8:47,10 Min. |
RM | SV Vorwärts Zwickau (Emily Wendrich, Patricia Schmidt, Michelle Wemme) |
WJ U14 | 3x800m | 8:59,50 Min. |
Regionalmeisterschaft (Halle) U12/ U14 • Ort: Chemnitz • Termin: 08.01.2017 |
||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
2. | Raja Bausch | W10 | 800m | 2:56,67 Min. |
2. | Luise Sommer | W11 | 800m | 2:51,15 Min. |
3. | Patricia Schmidt | W12 | 800m | 2:47,21Min. |
3. | Elias Mezori | M11 | 50m | 7,74s |
RM | Fabian Schneider | M13 | 60m Hü. | 10,03s |
2. | Fabian Schneider | M13 | Weit | 4,72m |
Regionalmeisterschaften (Halle) MK U14 und Hochsprung U12 • Ort: Chemnitz • Termin: 10.12.2016 |
||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
3. | Fabian Schneider | M13 | Fünfkampf | 2236 Punkte |
3. | Felix Erber | M10 | 60m Hü. | 12,31s |
3. | SV Vorwärts Zwickau Luise Sommer, Alexa Munzert, Lili Marleen Mezori |
WK U12 | 3x800m | 8:57,36 Min. |
Regionalmeisterschaften (Halle) MK U12 und lg. Staffeln U14 • Ort: Chemnitz • Termin: 04.12.2016 |
||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
3. | Elias Mezori | M11 | Fünfkampf | 1152 Punkte |
2016
Regionalmeisterschaft im Crosslauf • Ort: Biesern • Termin: 22.10.16 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
1. | Luise Sommer | W10 | 1km | 4:14 Min. |
1. | Patricia Schmidt | W11 | 1km | 4:12 Min. |
1. | Marleen Starke | W13 | 2km | 8:56 Min. |
1. | Jonas Wilhelm | M15 | 2km | 7:55 Min. |
1. | Jakob Körnich | MJ U18 | 4km | 14:20 Min. |
1. | Erik Haß | M30 | 10km | 34:08 Min. |
1. | Michael Müller | M55 | 4km | 17:12 Min. |
1. | Joachim Knorr | M75 | 4km | 20:50 Min. |
Regionalmeisterschaft U12/ U14 • Ort: Zwickau • Termin: 18.06.16 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
2. | Luise Sommer | W10 | 800m | 2:52,14Min. |
2. | Patricia Schmidt | W11 | 800m | 2:45,24 Min. |
Siegerin | Marleen Starke | W13 | 800m | 2:34,14Min. |
3. | Marleen Starke | W13 | Weit | 4,60m |
3. | Anna Lina Behrens | W13 | 60m Hü. | 10,38s |
Sieger | Elias Mezori | M10 | Weit | 4,32m |
Sieger | Fabian Schneider | M12 | 60m Hü. | 10,22s |
3. | Fabian Schneider | M12 | Weit | 4,44m |
3. | StG Zwickau/ Kirchberg | WJ U14 | 4x75m | 41,50s |
(Anna Lina Behrens,Marleen Starke, | ||||
Paula u.Clara Bindenagel) |
Regionalmeisterschaft U20/ U18 • Ort: Treuen • Termin: 21.05.16 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
Sieger | Mirko Nötzold | MJ U20 | 1500m | 4:24,73Min. |
Sieger | Mathis Bretschneider | MJ U18 | Weit | 6,03m |
2. | Jakob Körnich | MJ U18 | 1500m | 4:42,18Min. |
Regionalmeisterschaft Block U16 • Ort: Thum • Termin: 14.05.16 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
Siegerin | Franziska Marie Kaufmann | W14 | Block Lauf | 2606 Pkt. |
2015
Regionalmeisterschaften (Halle) MK U14 und Hochsprung U12 • Ort: Chemnitz • Termin: 12.12.15 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
3. | Elias Mezori | M10 | Hochsprung | 1,05 |
3. | Anna Lina Behrens | W13 | Fünfkampf | 2192 Punkte |
3. | SV Vorwärts Zwickau | WJ U14 | MK Team | 6427 Punkte |
Paula Bindenagel | ||||
Anna Lina Behrens | ||||
Marleen Starke |
Regionalmeisterschaften (Halle) MK U12 und lg. Staffeln U14 • Ort: Chemnitz • Termin: 06.12.15 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
3. | Elias Mezori | M10 | Fünfkampf | 1075 Punkte |
2. | STG Zwickau-Kirchberg | WJ U14 | 3x800m | 8:11,62 Min. |
Paula Bindenagel | ||||
Clara Bindenagel | ||||
Marleen Starke |
Regionalmeisterschaft im Crosslauf • Ort: Zwickau • Termin: 01.11.15 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
3. | Patricia Schmidt | W10 | 1,5km | 6:29,1 Min. |
2. | Marleen Starke | W12 | 2,2km | 9:27,7 Min. |
3. | Lydia Mündel | W15 | 2,2km | 10:25,1 Min. |
2. | Doreen Täufel | W35 | 3,5km | 16:55,0 Min. |
1. | Anett Poller | W40 | 3,5km | 16:10,5 Min. |
3. | Lucas Schulz-Mühlmann | M11 | 1,5km | 6:03,4 Min. |
3. | Jonas Wilhelm | M14 | 2,2km | 8:31,9 Min. |
2. | Jakob Körnich | M15 | 2,2km | 8:08,6 Min. |
1. | Mirko Nötzold | MJ U20 | 3,5km | 12:59,6 Min. |
1. | Andreas Krause | M30 | 8,7km | 37:54,7 Min. |
2. | Andreas Merten | M30 | 8,7km | 39:16,3 Min. |
2. | Torsten Stöber | M40 | 3,5km | 15:33,0 Min. |
2. | Andreas Hensel | M40 | 8,7km | 58:14,0 Min. |
1. | Mike Hohmuth | M45 | 8,7km | 39:35,5 Min. |
3. | Steffen Seifert | M45 | 8,7km | 40:11,9 Min. |
1. | Michael Müller | M55 | 3,5km | 15:46,1 Min. |
2. | Lothar Grundmann | M65 | 3,5km | 21:59,8 Min. |
1. | Joachim Knorr | M75 | 3,5km | 18:53,6 Min. |
Regionalmeisterschaft U20/ U18 • Ort: Treuen • Termin: 20.06.15 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
1. | Lina Baacke | WJ U18 | 100m | 13,50s |
2. | Mathis Bretschneider | MJ U18 | Hoch | 1,65m |
Regionalmeisterschaft U12/ U14 • Ort: Rochlitz • Termin: 20.06.15 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
2. | Patricia Schmidt | W10 | 60m Hü. | 11,39s |
2. | Alina Bausch | W11 | 800m | 2:41,16 Min. |
2. | Patricia Seifert | W13 | 75m | 10,18s |
3. | Patricia Seifert | W13 | Weit | 4,61m |
1. | Franziska Marie Kaufmann | W13 | 800m | 2:39,80 Min. |
1. | Franziska Marie Kaufmann | W13 | 60m Hü. | 9,65s |
1. | Franziska Marie Kaufmann | W13 | Weit | 5,05m |
1. | Franziska Marie Kaufmann | W13 | Kugel | 10,43m |
1. | Franziska Marie Kaufmann | W13 | Hoch | 1,56m |
1. | Franziska Marie Kaufmann | W13 | Speer | 34,76m |
2. | Franziska Marie Kaufmann | W13 | Ball | 45,50m |
3. | Fabian Schneider | M11 | 50m | 7,69s |
1. | Fabian Schneider | M11 | 60m Hü. | 10,99s |
3. | Fabian Schneider | M11 | Weit | 4,26m |
3. | Lukas Schulz-Mühlmann | M11 | 50m | 7,69s |
2. | Lukas Schulz-Mühlmann | M11 | 800m | 2:38,27 Min. |
3. | Jonas Nötzold | M12 | 75m | 10,15s |
2. | Jonas Nötzold | M12 | 800m | 2:27,63 Min. |
2. | StG Zwickau/ Kirchberg | WJ U14 | 4x75m | 40,39s |
u.a. Franziska Marie Kaufmann | ||||
Patricia Seifert |
Regionalmeisterschaft Mehrkampf U12/ U14 • Ort: Rochlitz • Termin: 23.05.15 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
1. | Franziska Marie Kaufmann | W13 | Fünfkampf | 2669 Pkt. |
3. | SV Vorwärts Zwickau | WJ U14 | Team Fünfkampf | 10311 Pkt. |
(Franziska Marie Kaufmann, | ||||
Patricia Seifert, Clara u. Paula | ||||
Bindenagel, Anna Lina Behrens) |
Regionalmeisterschaft Block U16 • Ort: Thum • Termin: 17.05.15 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
1. | Tim Kuhn | M14 | Block Sprint/Spr. | 2595 Pkt. |
2. | Jakob Körnich | M15 | Block Lauf | 2111 Pkt. |
2. | Julia Buchwald | W14 | Block Lauf | 2101 Pkt. |
3. | Leon Beyer | M14 | Block Lauf | 2295 Pkt. |
Regionalmeisterschaft 3x800m-Staffeln U12/ U14 • Ort: Treuen • Termin: 09.05.15 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
1. | SV Vorwärts Zwickau | WK U12 | 3x800m | 8:39,27 Min. |
(Alina Bausch, Sophie Schmidt, | ||||
Patricia Schmidt) | ||||
1. | StG Zwickau/ Kirchberg | WJ U14 | 3x800m | 8:09,14 Min. |
u.a. Franziska Marie Kaufmann, | ||||
Patricia Seifert | ||||
2. | StG Zwickau/ Kirchberg | MJ U14 | 3x800m | 8:12,18 Min. |
(Jannis Bretschneider, Tilman | ||||
Händel, Jonas Nötzold) |
Regionalmeisterschaft (Halle) U12/ U14 • Ort: Chemnitz • Termin: 11.01.15 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
3. | Bausch, Alina | W11 | 800m | 2:46,56 Min. |
3. | Starke, Marleen | W12 | Weit | 4,18m |
1. | Kaufmann, Franziska Marie | W13 | 800m | 2:39,80 Min. |
1. | Kaufmann, Franziska Marie | W13 | 60m Hü. | 9,86s |
1. | Kaufmann, Franziska Marie | W13 | Weit | 4,80m |
1. | Kaufmann, Franziska Marie | W13 | Kugel | 10,04m |
2. | Schneider, Fabian | M11 | 50m | 7,71s |
1. | Schneider, Fabian | M11 | Weit | 4,47m |
2. | Nötzold, Jonas | M12 | 800m | 2:39,24 Min. |
3. | Munzert, Fabian | M12 | 60m Hü. | 10,55s |
VL 10,52s | ||||
2. | StG Zwickau/ Kirchberg | WJ U14 | 4x100m | 56,44s |
u.a. Kaufmann, Franziska Marie | ||||
Seifert, Patricia | ||||
Starke, Marleen |
2014
Regionalmeisterschaft Mehrkampf und lange Staffeln U12/ U14 • Ort: Chemnitz • Termin: 07.12./13.12.2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
1. | Franziska Marie Kaufmann | W13 | Fünfkampf | 2525 Punkte |
3. | Patricia Seifert | W13 | Fünfkampf | 2235 Punkte |
3. | Alina Bausch | W U12 | 3x800m | 9:12,34 Min. |
Patricia Schmidt | ||||
Sophie Schmidt |
Regionalmeisterschaft im Crosslauf • Ort: Reichenbach • Termin: 18.10.14 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
2. | Alina Bausch | W10 | 1km | 3:46 Min. |
3. | Franziska Marie Kaufmann | W12 | 2km | 7:39 Min. |
3. | Lydia Mündel | W14 | 2km | 8:16 Min. |
1. | Marcel Vogel | M30 | 10km | 35:02 Min. |
1. | Kai Bindenagel | M45 | 10km | 41:06 Min. |
2. | Ingo Barth | M45 | 10km | 43:56 Min. |
1. | Michael Müller | M55 | 4km | 17:50 Min. |
1. | Ulrich Näser | M60 | 10km | 55:46 Min. |
1. | Joachim Knorr | M70 | 4km | 18:27 Min. |
1. | Joachim Knorr | M70 | 10km | 45:23 Min. |
Regionalmeisterschaft U12/ U14 • Ort: Chemnitz • Termin: 29.06.14 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
1. | Franziska Marie Kaufmann | W12 | 800m | 2:30,93 Min. |
1. | Franziska Marie Kaufmann | W12 | Weit | 4,59m |
1. | Franziska Marie Kaufmann | W12 | Kugel | 8,32m |
2. | Franziska Marie Kaufmann | W12 | 60m Hürden | 10,06s |
2. | Franziska Marie Kaufmann | W12 | Speer | 24,95m |
1. | Fabian Schneider | M10 | 50m | 7,64s |
1. | Fabian Schneider | M10 | Weit | 3,89m |
1. | Finn Schönberg | M10 | 60m Hürden | 10,53s |
1. | Tim Kuhn | M13 | Hoch | 1,58m |
2. | Tim Kuhn | M13 | 60m Hürden | 10,03s/ 9,97s |
3. | Tim Kuhn | M13 | 75m | 10,04s |
1. | Alina Bausch | W10 | 800m | 2:49,62 Min. |
2. | Jonas Nötzold | M12 | 75m | 10,36s |
3. | Jonas Wilhelm | M13 | 2000m | 8:03,68 Min. |
3. | Tim Kuhn | MJ U14 | 4x75m | 40,16s |
Felix Bräunlich | ||||
Fabian Munzert | ||||
Jonas Nötzold |
Regionalmeisterschaft Mehrkampf U12/ U14 • Ort: Reichenbach • Termin: 31.05.14 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
1. | Franziska Marie Kaufmann | W12 | Fünfkampf | 2491 Punkte |
1. | Finn Schönberg | M10 | Fünfkampf | 1821 Punkte |
3. | Fabian Schneider | M10 | Fünfkampf | 1753 Punkte |
2. | Leon Beyer | M13 | Fünfkampf | 2425 Punkte |
3. | Tim Kuhn | M13 | Fünfkampf | 2311 Punkte |
Regionalmeisterschaft Block U16 und lange Staffeln U12/ U14 • Ort: Thum • Termin: 11.05.14 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
2. | Jakob Körnich | M14 | Block Lauf | 2037 Punkte |
1. | Tim Kuhn | MJ U14 | 3x800m | 7:56,64 Min. |
Leon Beyer | ||||
Jonas Nötzold | ||||
2. | Alina Bausch | W U12 | 3x800m | 8:47,74 Min. |
Marleen Starke | ||||
Paula Bindenagel |
Regionalmeisterschaften Halle U12/ U14 • Ort: Chemnitz • Termin: 15.01.14 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
1. | Franziska Marie Kaufmann | W12 | 800m | 2:35,83 Min. |
1. | Franziska Marie Kaufmann | W12 | 60m Hürden | 9,98s |
1. | Franziska Marie Kaufmann | W12 | Hoch | 1,34m |
2. | Franziska Marie Kaufmann | W12 | Weit | 4,19m |
2. | Franziska Marie Kaufmann | W12 | Kugel | 7,04m |
1. | Fabian Schneider | M10 | 50m | 7,67m |
1. | Fabian Schneider | M10 | Weit | 4,09m |
1. | Jonas Nötzold | M12 | 60m | 8,72s |
2. | Tim Kuhn | M13 | Hoch | 1,40m |
3. | Tim Kuhn | M13 | 60m Hürden | 10,40s |
2013
Bezirksmeisterschaften Halle Mehrkampf U12/ U14 und lange Staffeln • Ort: Chemnitz • Termin: 14.12.13 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
1. | Franziska Marie Kaufmann | W12 | Fünfkampf | 2389 Punkte |
2. | Julia Buchwald | W13 | Fünfkampf | 2167 Punkte |
2. | Tim Kuhn | M13 | Fünfkampf | 2209 Punkte |
3. | Fabian Schneider | M10 | Dreikampf | 1089 Punkte |
3. | Dana Franke | WJ U14 | 3x800m | 8:41,29 Min. |
Lisa Marie Römisch | ||||
Julia Buchwald | ||||
3. | Alina Bausch | W U12 | 3x800m | 8:32,92 Min. |
Anna Lina Behrens | ||||
Marleen Starke |
Bezirksmeisterschaft Crosslauf • Ort: Mittweida • Termin: 19.10.13 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
1. | Leon Beyer | M12 | 2km | 7:16 Min. |
2. | Mirko Nötzold | MJ U18 | 4km | 15:25 Min. |
2. | Josie Marie Schmidt | W15 | 2km | 8:39 Min. |
3. | Marleen Starke | W10 | 1km | 3:54 Min. |
1. | Joachim Knorr | M70 | 4km | 17:04 Min. |
1. | Joachim Knorr | M70 | 10km | 45:29 Min. |
1. | Michael Müller | M55 | 4km | 17:13 Min. |
1. | Ulrich Näser | M60 | 4km | 17:37 Min. |
2. | Isa Preller | W55 | 4km | 20:24 Min. |
Bezirksendrunde Mannschaft U14 • Ort: Frankenberg • Termin: 07.09.13 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
1. | Jakob Körnich | MJ U14 | Team | 5908 Punkte |
Leon Beyer | ||||
Tim Kuhn | ||||
David Schulze | ||||
Jonas Wilhelm | ||||
Jonas Nötzold | ||||
Fabian Munzert |
Bezirksmeisterschaften U12 /U14 • Ort: Chemnitz • Termin: 30.06.13 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz/strong> | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
1. | Tim Kuhn | M12 | Weit | 4,68m |
1. | Tim Kuhn | M12 | Hoch | 1,48m |
2. | Leon Beyer | M12 | 75m | 10,36s |
2. | Leon Beyer | M12 | 800m | 2:31,76 Min. |
2. | Leon Beyer | M12 | Weit | 4,55m |
2. | Jonas Nötzold | M11 | 50m | 7,67s |
3. | Marleen Starke | W10 | Hoch | 1,15m |
Bezirksmeisterschaft lange Staffel U12/ U14 • Ort: Treuen • Termin: 25.05.13 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
2. | Fabian Munzert | M U12 | 3x800m | 8:46,56 Min. |
Jannis Bretschneider | ||||
Jonas Nötzold |
Bezirksmeisterschaft Block U16 • Ort: Thum • Termin: 15.05.13 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
1. | Mathis Bretschneider | M14 | Block Lauf | 1906 Punkte |
2. | Anne Schreiter | W14 | Block Lauf | 2044 Punkte |
3. | Alisa Delling | W14 | Block Lauf | 1920 Punkte |
Bezirksmeisterschaft Mehrkampf Schüler U12/ U14 • Ort: Zwickau • Termin: 11.05.13 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
1. | Jonas Nötzold | M11 | Fünfkampf | 1984 Punkte |
Bezirksmeisterschaften Halle U12/ U14 • Ort: Chemnitz • Termin: 06.01.13 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
1. | Tim Kuhn | M12 | 60m Hürden | 10,49s |
1. | Tim Kuhn | M12 | Weit | 4,46m |
2. | Tim Kuhn | M12 | Hoch | 1,30m |
3. | Fabian Schneider | M10 | 50m | 7,86s |
2012
Bezirksmeisterschaft Mehrkampf U14, Hürden und lange Staffeln U12 • Ort: Chemnitz • Termin: 08.12.12 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
3. | Tim Kuhn | M12 | Fünfkampf | 1958 Punkte |
3. | Kira Wachs | W11 | 60m Hürden | 10,82s |
