2024
Landesmeisterschaft 100 Km | ||||
Ort: | Leipzig | |||
Termin: | 17.08.2024 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
2. | Andreas Krause | MM40 | 100 km | 12:41:19 Std. |
Landesmeisterschaft U14 – U20 | ||||
Ort: | Dresden | |||
Termin: | 14.-16.06.2024 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
5. | Teo Heymann | M12 | 800m | 2:34,10 Min. |
Sieger | Linus Löst | M12 | Ball | 49,00m |
6. | Linus Löst | M12 | Hoch | 1,30m |
12. | Linus Löst | M12 | 60m Hü. | 10,04s |
8. | Markus Arlt | M13 | 2000m | 7:43,07 Min. |
5. | Dennis Mokk | M14 | Kugel | 9,99m |
7. | Arthur Schöniger | M15 | Kugel | 8,49m |
Sieger | Shaun-Paul Fritzsche | MJ U20 | Kugel | 17,72m |
2. | Julius Tümpel | MJ U20 | Speer | 50,75m |
3. | Hannah Clara Rölle | W12 | Kugel | 9,35m |
Siegerin | Anna Pashkovskaya | W13 | 800m | 2:22,96 Min. |
Siegerin | Anna Pashkovskaya | W13 | 2000m | 7:19,25 Min. |
3. | Anna Pashkovskaya | W13 | 75m | 10,05s |
2. | Lara Dietrich | W13 | 75m | 10,03s |
2. | Lara Dietrich | W13 | 60m Hü. | 9,83s |
20. | Magdalena Richter | W13 | Kugel | 8,47m |
6. | Jenice Tautenhahn | W15 | Speer | 27,72m |
2. | Letje Gärtner | WJ U18 | 100m Hü. | 14,19 s |
offene Landesmeisterschaft Sachsen Senioren | ||||
Ort: | Zittau | |||
Termin: | 024.05.2024 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
Sieger | Dr. Ullrich Seifert | M60 | 100m | 13,33 s |
Sieger | Dr. Ullrich Seifert | M60 | 200m | 27,17 s |
Sieger | Dr. Werner Götze | M80 | 100m | 17,70 s |
Sieger | Dr. Werner Götze | M80 | 200m | 39,54 s |
2. | Dr. Werner Götze | M80 | Weit | 3,04 m |
Sieger | Dr. Werner Götze | M80 | Drei | 6,57 m |
2. | Hans-Jürgen Pfeiffer | M80 | 100m | 18,02 s |
Sieger | Hans-Jürgen Pfeiffer | M80 | Weit | 3,27 m |
3. | Hans-Jürgen Pfeiffer | M80 | Kugel | 7,61 m |
2. | Dr. Diethard Weichsel | M70 | 400m | 80,39 s |
Sieger | Dr. Diethard Weichsel | M70 | 800m | 2:57,71 Min. |
Landesmeisterschaft Straßenlauf | ||||
Ort: | Lengenfeld | |||
Termin: | 06.04.2024 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
Siegerin | Anna Pashkovskaya | W13 | 5km | 20:24 Min. |
3. | Hannah Clara Rölle | W12 | 5km | 23:29 Min. |
5. | Magdalena Richter | W13 | 5km | 26:15 Min. |
5. | Linda Epperlein | WJ U18 | 10km | 54:19 Min. |
4. | Raja Bausch | WJ U18 | 10km | 51:11 Min. |
3. | Paul Morgner | M12 | 5km | 20:49 Min. |
4. | Teo Heymann | M12 | 5km | 21:15 Min. |
4. | Markus Arlt | M13 | 5km | 22:54 Min. |
2. | Jeremias Hertel | M14 | 5km | 20:02 Min. |
12. | Felix Giller | M15 | 5km | 26:16 Min. |
8. | Arthur Schöniger | M15 | 5km | 22:59 Min. |
6. | Denise Kretschmar | Frauen | Halbmarathon | 1:45:56 Std. |
2. | Anja Göbel | W55 | Halbmarathon | 2:09:58 Std. |
Siegerin | Kerstin Trommler | W60 | Halbmarathon | 1:58:37 Std. |
3. | Markus Leistner | M40 | Halbmarathon | 1:24:57 Std. |
5. | Mike Hohmuth | M55 | Halbmarathon | 2:07:19 Std. |
4. | Volker Naumann | M65 | Halbmarathon | 1:57:14 Std. |
2. | A.Pashkovskaya,M.Richter,C.Rölle | WJ U14 | 5km | 1:09:58 Std. |
2. | T.Heymann,M.Arlt,P.Morgner | MJ U14 | 5km | 1:04:50 Std. |
3. | A. Schöniger,F.Giller,J.Hertel | MJ U16 | 5km | 1:09:09 Std. |
3. | D.Kretschmar,A.Göbel,K.Trommler | Frauen | Halbmarathon | 5:54:14 Std. |
8. | M.Leistner,E.Trommler,V.Naumann | Männer | Halbmarathon | 5:05:48 Std. |
2. | V.Naumann,M.Hohmuth,E.Trommler | Sen. II | Halbmarathon | 5:48,07 Std. |
Landesmeisterschaft 10 km Straßenlauf | ||||
Ort: | Dresden | |||
Termin: | 24.03.2024 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
6. | Denise Kretschmar | Frauen | 10km | 42:58 Min. |
Landesmeisterschaft (Halle) U16-U20 Winterwurf | ||||
Ort: | Chemnitz | |||
Termin: | 11.02.24 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
2. | Jenice Tautenhahn | W15 | Speer | 25,33m |
2. | Julius Tümpel | MJ U20 | Speer | 47,88m |
Landesmeisterschaft (Halle) U16 – U20 / Staffeln U14 | ||||
Ort: | Chemnitz | |||
Termin: | 20./21.01.2024 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
Sieger | Shaun-Paul Fritzsche | MJ U20 | Kugel | 16,16m |
3. | Leticia Müller | W15 | Drei | 9,53m |
3. | Teo Heymann, Paul Morgner | MJ U14 | 3x800m | 8:12,14 Min. |
Marcus Arlt | ||||
3. | Teo Heymann, Paul Morgner | MJ U14 | 4x100m | 58,63s |
Marcus Arlt, Jan-Eric Dienst | ||||
4. | Lara Dietrich, Hannah Clara | WJ U14 | 3x800m | 8:12,54 Min. |
Rölle, Anna Pashkovskaya | ||||
4. | Lara Dietrich, Magdalena | WJ U14 | 4x100m | 57,82s |
Richter, Anna Pashkovskaya, | ||||
Maria Chatzidou |
Landesmeisterschaft (Halle) MK U14, 3000m | ||||
Ort: | Chemnitz | |||
Termin: | 14.01.24 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
8. | Teo Heymann | M12 | Fünfkampf | 2049 Punkte |
9. | Hannah Clara Rölle | W12 | Fünfkampf | 2083 Punkte |
4. | Lara Dietrich | W13 | Fünfkampf | 2410 Punkte |
8. | Jeremias Hertel | M14 | 3000m | 11:54,24 Min. |
6. | Arthur Schöniger | M15 | 3000m | 12:16,95 Min. |
6. | Lara Dietrich, Hannah Clara | WJ U14 | Team Fünfk. | 6366 Punkte |
Rölle, Anna Pashkovskaya |
Landesmeisterschaft Senioren (Halle) | ||||
Ort: | Chemnitz | |||
Termin: | 13.01.2024 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
2. | Hans-Jürgen Pfeiffer | M80 | 60m | 10,64s |
2. | Hans-Jürgen Pfeiffer | M80 | Kugel | 8,11m |
Sieger | Hans-Jürgen Pfeiffer | M80 | Weit | 3,30m |
Sieger | Dr. Werner Götze | M80 | Drei | 6,90m |
Sieger | Dr. Werner Götze | M80 | 60m | 10,63s |
Sieger | Dr. Werner Götze | M80 | 200m | 38,67s |
2. | Dr. Werner Götze | M80 | Weit | 3,28m |
Sieger | Volker Naumann | M65 | 400m | 82,40s |
Sieger | Volker Naumann | M65 | 3000m | 13:54,17 Min. |
6. | Michael Müller | M65 | 60m | 9,84s |
2. | Michael Müller | M65 | Weit | 4,01m |
Sieger | Dr. Ullrich Seifert | M60 | 60m | 8,34s |
Sieger | Dr. Ullrich Seifert | M60 | 200m | 27,55s |
2. | Sören Trommer | M45 | 400m | 66,73s |
Sieger | Ronny Heymann | M45 | 400m | 59,62s |
2. | Ronny Heymann | M45 | 200m | 27,10s |
2. | Patrick Koburger | M35 | 3000m | 9:22,01 Min. |
3. | Kerstin Trommler | W60 | 3000m | 13:36,64 Min. |
Siegerin | Anja Göbel | W55 | 3000m | 13:51,74 Min. |
Siegerin | Anja Göbel | W55 | 800m | 3:12,61 Min. |
Siegerin | Claudia Tille | W40 | 60m | 10,09s |
Siegerin | Claudia Tille | W40 | 200m | 33,66s |
Siegerin | Ekaterina Grischko | W35 | 200m | 28,60s |
Siegerin | Ekaterina Grischko | W35 | Kugel | 8,39m |
2. | Anna Eisold | W35 | 3000m | 12:33,64 Min. |
3. | M. Müller, U. Seifert, S. Trommer, | M40 | 4x200m | 2:02,26 Min. |
R. Heymann |
2023
Landesmeisterschaft Crosslauf | ||||
Ort: | Zwickau | |||
Termin: | 12.11.2023 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
10. | Magdalena Richter | W12 | 1,5km | 7:44 Min. |
12. | Jasmin Melzer | W12 | 1,5km | 8:15 Min. |
13. | Oksana Budyk | W13 | 1,5 km | 8:41 Min. |
7. | Pauline Alter | W14 | 2,2km | 9:59 Min. |
5. | Leticia Müller | W14 | 2,2km | 9:32 Min. |
6. | Kristina Chatzidou | W14 | 2,2km | 9:40 Min. |
13. | Raja Bausch | WJ U18 | 3,5km | 16:16 Min. |
15. | Luise Sommer | WJ U18 | 3,5km | 16:44 Min. |
17. | Linda Epperlein | WJ U18 | 3,5km | 18:09 Min. |
4. | Markus Arlt | M12 | 2,2km | 9:27 Min. |
7. | Erik Körner | M12 | 2,2km | 12:30 Min. |
9. | Jeremias Hertel | M13 | 2,2km | 8:44 Min. |
18. | Frederik Queck | M13 | 2,2km | 10:03 Min. |
14. | Leon Schädlich | M14 | 2,2km | 09:48 Min. |
12. | Arthur Schöniger | M14 | 2,2km | 09:28 Min. |
Siegerin | Denise Kretschmar | Fr. | 2,2Km | 9:17 Min. |
3. | Denise Kretschmar | Fr. | 6,3km | 28:02 Min. |
2. | Claudia Tille | W35 | 2,2km | 10:17 Min. |
2. | Claudia Tille | W35 | 6,3km | 29:58 Min. |
3. | Claudia Tille | Fr. | 2,2km | |
Claudia Tille | Fr. | 6,3km | ||
Siegerin | Ekaterina Grischko | W35 | 2,2km | 10:00 Min. |
2. | Ekaterina Grischko | Fr. | 2,2km | |
2. | Kristin Alter | W40 | 2,2km | 11:28 Min. |
5. | Kristin Alter | Fr. | 2,2km | |
2. | Doreen Täufel | W40 | 6,3km | 31:26 Min. |
7. | Doreen Täufel | Fr. | 6,3km | |
Siegerin | Anja Göbel | W50 | 3,5km | 17:53 Min. |
4. | Kerstin Trommler | W55 | 3,5km | 17:36 Min. |
2. | Dagmar Langer | W50 | 3,5km | 20:22 Min. |
Sieger | Steve Scheffel | M30 | 2,2km | 7:43 Min. |
Sieger | Steve Scheffel | M30 | 8,3km | 30:05 Min. |
3. | Steve Scheffel | Mä. | 2,2km | |
5. | Steve Scheffel | Mä. | 8,3km | |
Sieger | Patrick Koburger | M35 | 2,2km | 7:33 Min. |
Sieger | Patrick Koburger | M35 | 8,3km | 29:45 Min. |
2. | Patrick Koburger | Mä. | 2,2km | |
4. | Patrick Koburger | Mä. | 8,3km | |
2. | Denny Albert | M35 | 8,3km | 31:21 Min. |
2. | Denny Albert | Mä. | 8,3km | |
Sieger | Erik Haß | M40 | 8,3km | 30:12 Min. |
6. | Erik Haß | Mä. | 8,3km | |
2. | Denis Kretzschmar | M40 | 8,3km | 30:21 Min. |
7. | Denis Kretzschmar | Mä. | 8,3km | |
4. | Marcel Vogel | M40 | 8,3km | 31:31 Min. |
12. | Marcel Vogel | Mä. | 8,3km | |
8. | Markus Leistner | M40 | 8,3km | 33:14 Min. |
14. | Markus Leistner | Mä | 8,3km | |
Sieger | Ronny Heymann | M45 | 2,2km | 7:46 Min. |
3. | Ronny Heymann | Mä. | 2,2km | |
Sieger | Dirk Müller | M40 | 2,2km | 7:59 Min. |
4. | Dirk Müller | Mä. | 2,2km | |
3. | Andre’ Kemptner | M45 | 8,3km | 35:41 Min. |
18. | Andre’ Kemptner | Mä. | 8,3km | |
3. | Pedro Kiesewetter | M50 | 6,3km | 27:18 Min. |
9. | Steffen Seifert | M55 | 6,3km | 29:32 Min. |
12. | Mike Hohmuth | M55 | 6,3km | 30:52 Min. |
8. | Erik Trommler | M60 | 6,3km | 28:14 Min. |
9. | Michael Müller | M60 | 6,3km | |
2. | Volker Naumann | M65 | 6,3km | 29:10 Min. |
Sieger | Dr. Diethard Weichsel | M70 | 6,3km | 30:23 Min. |
3. | Mannschaft | WJ U16 | 2,2km | |
(Pauline Alter, Leticia Müller, Kristina Chatzidou) | ||||
2. | Mannschaft | MJ U14 | 2,2km | |
(Jeremias Hertel, Markus Arlt, Frederik Queck) | ||||
5. | Mannschaft | WJ U14 | 1,5km | |
(Magdalena Richter, Jasmin Melzer, Oksana Budyk) | ||||
3. | Mannschaft | WJ U18 | 3,5km | |
(Raja Bausch, Luise Sommer, Linda Epperlein) | ||||
Sieger | Mannschaft | Frauen | 2,2km | |
(Denise Kretschmar, Claudia Tille, Ekaterina Grischko) | ||||
Sieger | Mannschaft | Frauen | 6,3km | |
(Denise Kretschmar, Claudia Tille, Doreen Täufel) | ||||
Sieger | Mannschaft | Senn. I | 2,2km | |
(Claudia Tille, Kristin Alter, Ekaterina Grischko) | ||||
Sieger | Mannschaft | Senn. II | 3,5km | |
(Anja Göbel, Kerstin Trommler, Dagmar Langer) | ||||
Sieger | Mannschaft | Männer | 2,2km | |
(Patrick Koburger, Steve Scheffel, Ronny Heymann) | ||||
Sieger | Mannschaft | Männer 1 | 8,3km | |
(Patrick Koburger, Steve Scheffel, Erik Haß) | ||||
2. | Mannschaft | Männer 2 | 8,3km | |
(Denis Kretzschmar, Denny Albert, Marcel Vogel) | ||||
Sieger | Mannschaft | Senioren I | 2,2km | |
(Patrick Koburger, Steve Scheffel, Ronny Heymann) | ||||
Sieger | Mannschaft | Senioren I | 8,3km | |
(Patrick Koburger, Steve Scheffel, Erik Haß) | ||||
4. | Mannschaft | Senioren II | 6,3km | |
(Erik Trommler, Pedro Kiesewetter, Volker Naumann) | ||||
6. | Mannschaft | Senioren II | 6,3km | |
(Steffen Seifer, Mike Hohmuth, Dr. Diethard Weichsel) |
Landesmeisterschaft 5000m | ||||
Ort: | Freiberg | |||
Termin: | 17.09.2023 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
2. | Denise Kretschmar | Frauen | 5000m | 20:37,45 Min. |
2. | Steve Scheffel | M30 | 5000m | 18:21,52 Min. |
Sieger | Patrick Koburger | M35 | 5000m | 16:40,46 Min. |
offene Landesmeisterschaft Sachsen Senioren | |||||
Ort: | Mittweida | ||||
Termin: | 02.07.2023 | ||||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | |
Sieger | Dr. Ullrich Seifert | M60 | 100m | 13,25 s | |
Sieger | Dr. Ullrich Seifert | M60 | 200m | 27,15 s | |
2. | Dr. Werner Götze | M80 | 100m | 17,24 s | |
Sieger | Dr. Werner Götze | M80 | 200m | 38,65 s | |
2. | Dr. Werner Götze | M80 | Weit | 3,28 m | |
Sieger | Dr. Werner Götze | M80 | Drei | 6,91 m | |
Sieger | Alexander Pekrul | M45 | Hammer | 43,17 m | |
Sieger | Hans-Jürgen Pfeiffer | M80 | 100m | 17,11 s | |
Sieger | Hans-Jürgen Pfeiffer | M80 | Weit | 3,57 m | |
2. | Hans-Jürgen Pfeiffer | M80 | Kugel | 7,98 m | |
Sieger | Ronny Heymann | M45 | 800m | 2:13,95 Min. | |
2. | Sören Trommer | M45 | 400m | 63,84 s | |
5. | Steffen Gerner | M50 | 100m | 18,98 s | |
2. | Dr. Diethard Weichsel | M70 | 400m | 80,69 s | |
2. | Dr. Diethard Weichsel | M70 | 800m | 2:59,33 Min. | |
Siegerin | Claudia Tille | W35 | 400m | 77,83 s | |
Sieger | Olympische Staffel | M30 | 4:24,24 Min. | ||
(S. Trommer, D. Müller, D. Albert, R. Heymann) |
Landesjugendspiele | |||||||
Ort: | Dresden | ||||||
Termin: | 01.07.2023 | ||||||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | |||
3. | Paul Hoffmann | M10 | 50m | 8,06 s | |||
2. | Paul Hoffmann | M10 | 60m Hü. | 10,70 s | |||
Sieger | Paul Hoffmann | M10 | Hoch | 1,23 m | |||
4. | Paul Hoffmann | M10 | Mehrkampf | 962 Punkte | |||
Sieger | Paul Hoffmann | M10 | Weit | 4,11 m | |||
Sieger | Adrien Gleixner | M10 | 800m | 2:43,54 Min. | |||
7. | Teo Heymann | M11 | 50m | 7,87 s | |||
3. | Teo Heymann | M11 | 800m | 2:41,62 Min. | |||
2. | Teo Heymann | M11 | Mehrkampf | 1040 Punkte | |||
Sieger | Teo Heymann | M11 | Weit | 4,20 m | |||
3. | Frederik Queck | M13 | 75m | 9,85 s | |||
7. | Frederik Queck | M13 | Mehrkampf | 1274 Punkte | |||
5. | Frederik Queck | M13 | Weit | 4,66 m | |||
Siegerin | Anna Pashkovskaya | W12 | 75m | 10,15 s | |||
Siegerin | Anna Pashkovskaya | W12 | 800m | 2:36,47 Min. | |||
Siegerin | Anna Pashkovskaya | W12 | 60m Hü. | 9,74 s | |||
2. | Anna Pashkovskaya | W12 | Mehrkampf | 1314 Punkte | |||
3. | Anna Pashkovskaya | W12 | Weit | 4,48 m |
Landesmeisterschaft U14 – U20 | ||||||
Ort: | Dresden | |||||
Termin: | 23.06.2023 | |||||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | ||
10. | Jeremias Hertel | M13 | 800m | 2:30,99 Min. | ||
4. | Arthur Schöniger | M14 | 3000m | 11:41,92 Min. | ||
3. | Carl Heymann | MJ U20 | 1500m | 4:21,18 Min. | ||
3. | Julius Tümpel | MJ U20 | Speer | 44,87 m | ||
Siegerin | Anna Pashkovskaya | W12 | 800m | 2:33,74 Min. | ||
5. | Anna Pashkovskaya | W12 | 60m Hü. | 9,77 s | ||
3. | Anna Pashkovskaya | W12 | Weit | 4,49 m | ||
5. | Shania Bieligk | W14 | Drei | 9,29 m | ||
3. | Leticia Müller | W14 | Drei | 9,48 m | ||
9. | Leticia Müller | W14 | Weit | 4,38 m | ||
8. | Ella Charlotte Voigt | W15 | Speer | 20,81 m | ||
2. | Letje Gärtner | WJ U18 | 100m Hü. | 14,26 s | ||
Siegerin | Luise Sommer | WJ U18 | 400m | 56,99 s | ||
4. | Luise Sommer | WJ U18 | 200m | 25,86 s |
Landesmeisterschaft Hindernis | ||||||
Ort: | Rochlitz | |||||
Termin: | 13.06.2023 | |||||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | ||
2. | Carl Heymann | MJ U20 | 2000m Hi. | 6:15,68 Min. |
Landesmeisterschaft Straßenlauf | ||||
Ort: | Lengenfeld | |||
Termin: | 01.04.2023 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
Siegerin | Anna Pashkovskaya | W12 | 5km | 20:56 Min. |
8. | Leticia Müller | W14 | 5km | 25:16 Min. |
5. | Pauline Alter | W14 | 5km | 24:24 Min. |
6 | Linda Epperlein | W15 | 5km | 29:00 Min. |
3. | Rudi Tausch | M12 | 5km | 25:45 Min. |
3. | Jeremias Hertel | M13 | 5km | 20:16 Min. |
6. | Paul Galle | M13 | 5km | 26:20 Min. |
3. | Arthur Schöniger | M14 | 5km | 22:47 Min. |
4. | Samuel Raue | M14 | 5km | 24:24 Min. |
5. | Leon Schädlich | M14 | 5km | 24:43 Min. |
8. | Denise Kretschmar | Frauen | Halbmarathon | 1:48:18 Std. |
3. | Claudia Tille | W35 | Halbmarathon | 1:55:21 Std. |
3. | Kerstin Wendrich | W50 | Halbmarathon | 2:04:49 Std. |
2. | Anja Göbel | W50 | Halbmarathon | 1:59:00 Std. |
Siegerin | Anett Poller | W50 | Halbmarathon | 1:56:48 Std. |
4. | Denny Albert | M35 | Halbmarathon | 1:23:13 Std. |
8. | Andreas Krause | M40 | Halbmarathon | 1:39:30 Std. |
3. | Sören Trommer | M45 | Halbmarathon | 1:25:38 Std. |
5. | Steffen Seifert | M55 | Halbmarathon | 1:42:03 Std. |
11. | Jörg Poller | M55 | Halbmarathon | 1:56:48 Std. |
2. | Volker Naumann | M65 | Halbmarathon | 1:43:50 Std. |
3. | L. Epperlein, L. Müller, P. Alter | WJ U16 | 5km | 1:18:30 Std. |
2. | J.Hertel, R.Tausch, P.Galle | MJ U14 | 5km | 1:12:11 Std. |
3. | A. Schöniger,S.Raue,L.Schädlich | MJ U16 | 5km | 1:11:45 Std. |
Siegerinnen | D.Kretschmar,C.Tille,A.Poller | Frauen | Halbmarathon | 5:40:10 Std. |
Siegerinnen | K.Wendrich,A.Göbel,a.Poller | Senn. II | Halbmarathon | 6:00:16 Std. |
4. | D.Albert,A.Krause,S.Trommer | Männer | Halbmarathon | 4:28:07 Std. |
3. | D.Albert,A.Krause,S.Trommer | Sen. I | Halbmarathon | 4:28:07 Std. |
3. | S.Seifert,J.Poller,v.Naumann | Sen. II | Halbmarathon | 5:21:06 Std. |
Landesmeisterschaft 10 km Straßenlauf | ||||
Ort: | Dresden | |||
Termin: | 19.03.2023 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
9. | Denise Kretschmar | Frauen | 10km | 46:41 Min. |
4. | Kerstin Wendrich | W50 | 10 km | 56:40 Min. |
4. | Kerstin Trommler | W55 | 10km | 53:09 Min. |
3. | Anja Göbel | W50 | 10km | 51:06 Min. |
4. | Steve Scheffel | M30 | 10km | 36:54 Min. |
6. | Denny Albert | M35 | 10km | 36:24 Min. |
2. | Patrick Koburger | M35 | 10km | 32:33 Min. |
3. | Dirk Müller | M40 | 10km | 37:33 Min. |
4. | Sören Trommer | M45 | 10km | 37:35 Min. |
4. | Erik Trommler | M60 | 10km | 45:14 Min. |
3. | Team Frauen (D. Kretschmar,A. Göbel, K. Trommler) | 2:30:53 Std. | ||
Sieger | Team Senn. II (K. Wendrich,A. Göbel,K. Trommler) | 2:40:52 Std. | ||
Sieger | Team Männer (S. Scheffel,P. Koburger,D. Albert) | 1:45:51 Std. | ||
Sieger | Team Sen. I (S. Scheffel,P. Koburger, D. Albert) | 1:45:51 Std. |
Landesmeisterschaft Senioren (Halle) | ||||
Ort: | Chemnitz | |||
Termin: | 11.02.2023 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
2. | Hans-Jürgen Pfeiffer | M80 | 60m | 10,47s |
Sieger | Hans-Jürgen Pfeiffer | M80 | Kugel | 8,08m |
Sieger | Hans-Jürgen Pfeiffer | M80 | Weit | 3,24m |
Sieger | Dr. Werner Götze | M80 | Drei | 7,35m |
Sieger | Dr. Werner Götze | M80 | 60m | 10,38s |
Sieger | Dr. Werner Götze | M80 | 200m | 38,63s |
2. | Dr. Werner Götze | M80 | Weit | 3,24m |
Sieger | Dr. Diethard Weichsel | M70 | 800m | 2:56,84 Min. |
3. | Volker Naumann | M65 | 400m | 78,64s |
Sieger | Volker Naumann | M65 | 800m | 2:58,98 Min. |
Sieger | Volker Naumann | M65 | 3000m | 13:07,38 Min. |
Sieger | Michael Müller | M60 | 60m | 9,71s |
2. | Michael Müller | M60 | Weit | 4,18m |
Sieger | Ronny Heymann | M45 | 400m | 59,28s |
Sieger | Ronny Heymann | M45 | 800m | 2:16,21 Min. |
Sieger | Ronny Heymann | M45 | 200m | 26,60s |
Sieger | Patrick Koburger | M35 | 3000m | 9:33,79 Min. |
Siegerin | Anja Göbel | W50 | 3000m | 13:49,55 Min. |
2. | Kerstin Wendrich | W50 | 800m | 3:18,25 Min. |
3. | Kerstin Wendrich | W50 | 3000m | 14:56,20 Min. |
3. | Claudia Tille | W35 | 60m | 10,09s |
2. | Claudia Tille | W35 | 200m | 33,66s |
Sieger | Z. Bubic, P. Koburger, | M30 | 4x200m | 1:56,07 Min. |
R. Barthel, R. Heymann | ||||
3. | M. Müller, V. Naumann, | M60 | 4x200m | 2:28,72 Min. |
D. Weichsel, W. Götze |
Landesmeisterschaft (Halle) U20, MK U14, Winterwurf | ||||
Ort: | Chemnitz | |||
Termin: | 28./29.01.2023 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
3. | Felix Erber | MJ U18 | Diskus | 30,79m |
3. | Noah Rölle | M15 | Diskus | 34,66m |
2. | Noah Rölle | M15 | Speer | 39,46m |
Sieger | Shaun-Paul Fritzsche | MJ U20 | Kugel | 16,08m |
4. | Julius Tümpel | MJ U20 | Speer | 39,95m |
2. | Carl Heymann | MJ U20 | 1500m | 4:12,86 Min. |
3. | Ella Charlotte Voigt | W15 | Speer | 26,51m |
7. | Ella Charlotte Voigt | W15 | Diskus | 12,95m |
6. | Pia Kemptner | W15 | Diskus | 17,86m |
4. | Letje Gärtner | WJ U20 | 60m Hü. | 9,30s |
3. | Linda Epperlein | W15 | 3000m | 14:12,10 Min. |
6. | Anna Pashkovskaya | W12 | Fünfk. | 2171 Pkt. |
Landesmeisterschaft (Halle) Erw./ U18/ Staffel U14 | ||||
Ort: | Chemnitz | |||
Termin: | 14.01.23 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
5. | Carl Heymann | Männer | 1500m | 4:18,17 Min. |
6. | Letje Gärtner | WJ U18 | 60m Hü. | 9,29s |
6. | Paul Galle, Jeremias Hertel, | MJ U14 | 3x800m | 8:51,72 Min. |
Marcus Arlt |
Landesmeisterschaft (Halle) U16 | ||||
Ort: | Chemnitz | |||
Termin: | 15.01.23 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
Sieger | Noah Rölle | M15 | Drei | 12,31m |
4. | Noah Rölle | M15 | Weit | 5,66m |
2. | Noah Rölle | M15 | Kugel | 12,31m |
2022
LVS Sprintcup | ||||
Ort: | Chemnitz | |||
Termin: | 13.11.2022 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
Siegerin | Svea Seidel | W8 | 50m | 8,41s |
2. | Anna Pashkovskaya | W11 | 50m | 7,37s |
3. | Paul Hoffmann | M9 | 50m | 8,06s |
7. | Adrien Gleixner | M9 | 50m | 8,30s |
9. | Teo Heymann | M10 | 50m | 7,85s |
2. | Ben Grandi | M10 | 50m | 7,61s |
Landesmeisterschaft Crosslauf | ||||
Ort: | Freital | |||
Termin: | 06.11.2022 | |||
Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
8. | Pauline Alter | W13 | 1,6km | 6:33 Min. |
16. | Leticia Müller | W13 | 1,6km | 7:10 Min. |
18. | Shania Bieligk | W13 | 1,6km | 7:13 Min. |
22. | Jenice Tautenhahn | W13 | 1,6km | 7:42 Min. |
4. | Jeremias Hertel | M12 | 2km | 7:56 Min. |
21. | Frederik Queck | M12 | 2km | 10:00 Min. |
5. | Samuel Raue | M13 | 2km | 08:04 Min. |
12. | Arthur Schöniger | M13 | 2km | 08:31 Min. |
2. | Denise Kretschmar | Fr. | 2Km | 8:51 Min. |
2. | Denise Kretschmar | Fr. | 6km | 29:54 Min. |
2. | Claudia Tille | W35 | 2km | 9:55 Min. |
3. | Claudia Tille | W35 | 6km | 31:31 Min. |
2. | Kristin Alter | W40 | 2km | 10:15 Min. |
3. | Kristin Alter | W40 | 6km | 34:43 Min. |
2. | Kerstin Wendrich | W45 | 2km | 10:14 Min. |
4. | Kerstin Wendrich | W45 | 6km | 34:34 Min. |
2. | Anja Göbel | W50 | 4km | 21:19 Min. |
3. | Kerstin Trommler | W55 | 4km | 20:19 Min. |
3. | Isa Preller | W60 | 4km | 24:58 Min. |
Sieger | Patrick Koburger | M30 | 2km | 6:48 Min. |
2. | Patrick Koburger | M30 | 8km | 31:10 Min. |
3. | Denny Albert | M35 | 2km | 7:16 Min. |
2. | Denny Albert | M35 | 8km | 31:26 Min. |
2. | Ronny Heymann | M40 | 2km | 7:09 Min. |
3. | Sören Trommer | M45 | 8km | 32:52 Min. |
