2. Halbjahr 2025 Kinder/Jugendliche
Stand 11.07.2025
Termin | Art des Wettkampfes | AK | Ort | MT |
August |
||||
15.08.2025 | Thumer Werfertag | U16-U23 | Thum | Einladung |
17.08.2025 | Edelweißlauf (WSC) | U16-U23 | Schwarzenberg | 10.08.2025 |
20.08.2025 | Stundenlaufserie | U16-U23 | Z.-Eckersbach | |
24.08.2025 | KiLA Team WK | U8-U12 | Stangendorf | 17.08.2025 |
31.08.2025 | RM Team |
U12/U14 | Frankenberg | 24.08.2025 |
31.08.2025 | RM Block | U16 | Frankenberg | 24.08.2025 |
September |
||||
10.09.2025 | Stundenlaufserie | U8-U23 | Z.-Eckersbach | |
13.09.2025 | Nachwuchssportfest | U10-U20 | Zwickau | 06.09.2025 |
20.09.2025 | LM Team | U14-U20 | Freiberg | 14.09.2025 |
24.09.2025 | Finale Stundenlaufserie | U8-U16 | Z.-Eckersbach | Einladung |
21.09.2025 | KiLA Team WK | U8-U12 | Zwickau | 14.09.2025 |
27.09.2025 | Mülsengrundlauf | U8-U23 | Stangendorf | 22.09.2025 |
27.09.2025 | Fähigkeitstest | U12/U14 | Chemnitz | Einladung |
Oktober |
||||
03.10.2025 | KM Crosslauf |
U8- U23 | Lichtenstein | 28.09.2025 |
26.10.2025 | Herbstlauf | U8-U23 | Glauchau | 28.09.2025 |
November |
||||
02.11.2025 | RM Crosslauf / Haldencross | U8-U23 | Zwickau (WESA) | 24.10.2025 |
08.11.2025 | Landesfinale Sprintcup | U8-U12 | Chemnitz | 03.11.2025 |
15.11.2025 | LM Crosslauf | U16-U23 | Naundorf | 08.11.2025 |
15.11.2025 | Goldbeckpokal | U10-U20 | Treuen | 10.11.2025 |
16.11.2025 | KiLA Team WK | U8-U12 | Kirchberg | 08.11.2025 |
29.11.2025 | DM Crosslauf | U16-U20 | Darmstadt | Einladung |
Dezember |
||||
13.12.2025 | RHM Mehrkampf | U12/U14 | Chemnitz | 07.12.2025 |
14.12.2025 | Adventslauf | U6-U23 | Zwickau | 07.12.2025 |
19.12.2025 | Jahresabschluss | Bambini-U23 | SH Planitz | 10.12.2025 |