2025
| Name der Meisterschaft: Deutsche Meisterschaften Senioren | ||||
| Ort: | Gotha | |||
| Termin: | 22.-24.08.2025 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Leistung |
| 3. | Dr. Werner Götze | M80 | Drei | 6,73 m |
| 7. | Dr. Werner Götze | M80 | 100m | 18,82 s |
| 4. | Hans-Jürgen Pfeiffer | M80 | Weit | 3,26 m |
| 4. | Alexander Pekrul | M50 | Hammer | 46,96 m |
| 4. | Alexander Pekrul | M50 | Diskus | 43,45 m |
| 5. | Alexander Pekrul | M50 | Kugel | 12,58 m |
| Name der Meisterschaft: Deutsche Jugend-Meisterschaft U16 – U23 | ||||
| Ort: | Ulm | |||
| Termin: | 05.-06.07.2025 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Leistung |
| 2. Platz | Diego Molnar | MJ U16 | 1500m Hind. | 4:31,76 Min. |
| 7. Platz | Shaun-Paul Fritzsche | M U23 | Kugel | 16,11m |
| Name der Meisterschaft: Deutsche Masters (Halle) | ||||
| Ort: | Frankfurt/Main | |||
| Termin: | 01.-02.03.2025 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Leistung |
| 8. | Dr. Werner Götze | M80 | 60m | 11,29s |
| 4. | Dr. Werner Götze | M80 | 200m | 39,67s |
| 4. | Dr. Werner Götze | M80 | Weit | 2,83m |
| 2. | Dr. Werner Götze | M80 | Drei | 6,61m |
| 5. | Patrick Koburger | M35 | 1500m | 4:21,46Min. |
2024
| Deutsche Jugend-Meisterschaft U20 | ||||
| Ort: | Koblenz | |||
| Termin: | 26. – 28..07.2024 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Wert |
| 2.Platz | Shaun-Paul Fritzsche | MJ U20 | Kugel | 18,22 m |
| Deutsche Jugend-Meisterschaft U18 | ||||
| Ort: | Mönchengladbach | |||
| Termin: | 05.07.-07..07.2024 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Wert |
| 11. Platz | Letje Gärtner | WJ U18 | 100m Hü. | 14,07 s |
| Deutsche Meisterschaften Senioren | ||||
| Ort: | Erding | |||
| Termin: | 14. – 16.06.2024 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Wert |
| 3. | Dr. Werner Götze | M80 | 200m | 38,97 s |
| 4. | Dr. Werner Götze | M80 | Weit | 3,18 m |
| 3. | Dr. Werner Götze | M80 | Drei | 7,00 m |
| 6. | Dr. Werner Götze | M80 | 100m | 18,00 s |
| 2. | Alexander Pekrul | M45 | Hammerwurf | 42,27 m |
| Deutsche Meisterschaft 5000m | ||||
| Ort: | Wassenberg | |||
| Termin: | 05.05.2024 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Wert |
| 3.Platz | Patrick Koburger | M35 | 5000m | 15:41,41 Min. |
| Deutsche Meisterschaft Langstrecke | ||||
| Ort: | Wassenberg | |||
| Termin: | 04.05.24 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Wert |
| 3. | Patrick Koburger | M35 | 5000m | 15:41,41 Min. |
| Deutsche Masters (Halle) | ||||
| Ort: | Dortmund | |||
| Termin: | 02.-03.03.2024 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Wert |
| 7. | Dr. Werner Götze | 80 | 60m | 10,78s |
| 6. | Dr. Werner Götze | M80 | 200m | 39,95s |
| 4. | Dr. Werner Götze | M80 | Weit | 3,15m |
| Deutsche Jugend-Meisterschaft U20 (Halle) | ||||
| Ort: | Halle | |||
| Termin: | 24.-25.02.2024 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Wert |
| 3. | Shaun-Paul Fritzsche | MJ U20 | Kugel | 17,68 m |
2023
| Deutsche Meisterschaften Senioren | ||||
| Ort: | Mönchengladbach | |||
| Termin: | 12.-13.08.2023 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 4. | Dr. Werner Götze | M80 | 200m | 37,98 s |
| Sieger | Dr. Werner Götze | M80 | Weit | 3,15 m |
| Sieger | Dr. Werner Götze | M80 | Drei | 6,49 m |
| 6. | Dr. Werner Götze | M80 | 100m | 17,38 s |
| Deutsche Jugend-Meisterschaft U18/U20 | |||||
| Ort: | Rostock | ||||
| Termin: | 21. – 23..07.2023 | ||||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | |
| 4.Platz | Luise Sommer | WJ U18 | 400m | 57,11 s | |
| Halbfinale | Letje Gärtner | WJ U18 | 100m Hü. | 14,53 s | |
| 7.Platz | Shaun-Paul Fritzsche | MJ U20 | Kugel | 16,07 m | |
| Deutsche Meisterschaft 5000m | ||||||
| Ort: | Mittweida | |||||
| Termin: | 06.05.2023 | |||||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | ||
| Sieger | Patrick Koburger | M35 | 5000m | 15:53,50 Min. | ||
| Deutsche Meisterschaft der Transplantierten und Dialysepatienten | ||||
| Ort: | Cottbus | |||
| Termin: | 20./21.05..2023 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| Sieger | Dirk Naumann | Hochsprung | 1,15m | |
| 2. | Dirk Naumann | Weitsprung | 3,62m | |
| 4. | Dirk Naumann | Ballwurf | 43,50m | |
| 5. | Dirk Naumann | Kugelstoßen | 6,84m | |
| Deutsche Meisterschaft der Transplantierten u. Dialysepatienten | ||||
| Ort: | Cottbus | |||
| Termin: | 20./21.05.2023 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| Sieger | Dirk Naumann | Hochsprung | 1,15m | |
| 2. | Dirk Naumann | Weitsprung | 3,62m | |
| 4. | Dirk Naumann | Ballwurf | 43,50m | |
| 5. | Dirk Naumann | Kugelstoßen | 6,84m | |
| Deutsche Jugend-Meisterschaft U20 (Halle) | ||||
| Ort: | Dortmund | |||
| Termin: | 25.-26.02.2023 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 4. | Shaun-Paul Fritzsche | MJ U20 | Kugel | 16,82 m |
2022
| Deutsche Meisterschaften Senioren | ||||
| Ort: | Erding | |||
| Termin: | 17.-18.09.2022 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 4. | Dr. Werner Götze | M80 | 200m | 36,48s |
| 3. | Dr. Werner Götze | M80 | Weit | 3,39m |
| Sieger | Dr. Werner Götze | M80 | Drei | 7,41m |
| 4. | Dr. Werner Götze | M80 | 100m | 16,97s |
| 4. | Dr. Diethard Weichsel | M70 | 400m | 73,79s |
| Sieger | Dr. Ullrich Seifert | M60 | 100m | 12,87s |
| Sieger | Dr. Ullrich Seifert | M60 | 200m | 25,99s |
| Deutsche Jugend-Meisterschaft U18/U20 | ||||
| Ort: | Ulm | |||
| Termin: | 15. – 17.07.2022 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 4.Platz | Fabian Schneider | MJ U20 | Drei | 14,64 m |
| 4.Platz | Carl Heymann | MJ U18 | 2000m Hi. | 6:11,34 Min. |
| 4.Platz | Shaun-Paul Fritzsche | MJ U18 | Kugel | 16,58 m |
| Deutsche Jugend-Meisterschaft U16 | ||||
| Ort: | Bremen | |||
| Termin: | 09. – 10.07.2022 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 3. | Letje Gärtner | WJ U16 | 80m Hü. | 11,72 s |
2021
| Deutsche Meisterschaften Senioren | ||||
| Ort: | Baunatal | |||
| Termin: | 10.-12.09.2021 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 4. | Dr. Werner Götze | M80 | 200m | 37,01s |
| 3. | Dr. Werner Götze | M80 | Weit | 3,57m |
| 2. | Dr. Werner Götze | M80 | Drei | 7,56m LR |
| 5. | Dr. Werner Götze | M80 | 100m | 16,96s |
| 4. | Dr. Diethard Weichsel | M70 | 400m | 73,79s |
| Sieger | Alexander Pekrul | M45 | Hammer | 43,02m |
| 6. | Ronny Heymann | M40 | 400m | 57,13s |
| 6. | Ronny Heymann | M40 | 800m | 2:11,01 Min. |
| Deutsche Jugend-Meisterschaft U16 | ||||
| Ort: | Hannover | |||
| Termin: | 04.-05.09.2021 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 7. | Luise Sommer | WJ U16 | 300m | 42,58s |
| VL- 42,22s | ||||
| Deutsche Jugend-Meisterschaft U18/U20 | ||||
| Ort: | Rostock | |||
| Termin: | 30.08 – 01.09.2021 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 2.Platz | Jessica Viertel | WJ U20 | 2000m Hi. | 6:43,79 Min. LR |
| 14.Platz | Franziska Marie Kaufmann | WJ U20 | 400m Hü. | 64,28s |
| 5.Platz | Fabian Schneider | MJ U18 | Drei | 13,85m |
| 10.Platz | Carl Heymann | MJ U18 | 2000m Hi. | 6:22,84 Min. |
2020
| Deutsche Cross-Meisterschaft | ||||
| Ort: | Sindelfingen | |||
| Termin: | 07.03.20 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Leistung |
| 20. | Jessica Viertel | WJ U20 | 4,4km | 20:27 Min. |
| Deutsche Hallen-Meisterschaft Senioren | ||||
| Ort: | Erfurt | |||
| Termin: | 28.02.-01.03.2020 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Leistung |
| Dt. Meister | Alexander Pekrul | M45 | Hammer | 46,52m |
| 2. | Hans-Jürgen Pfeiffer | M75 | Weit | 3,79m |
| 9. | Hans-Jürgen Pfeiffer | M75 | 60m | 9,86s |
| 6. | Hans-Jürgen Pfeiffer | M75 | 200m | 36,57s |
| 2. | Dr. Werner Götze | M75 | Drei | 7,47m |
| 3. | Dr. Werner Götze | M75 | Weit | 3,55m |
| 10. | Dr. Werner Götze | M75 | 60m | 9,95s |
| 4. | Ronny Heymann | M40 | 400m | 56,85s |
| 6. | Ronny Heymann | M40 | 800m | 2:10,48 Min. |
| 5. | Stephan Schlenzig | M65 | 800m | 2:42,31 Min. |
| 8. | Dr. Diethard Weichsel | M65 | 800m | 2:47,85 Min. |
| 6. | Kerstin Trommler | W55 | 3000m | 12:49,84 Min. |
| Deutsche Jugend-Meisterschaft U18/U20 | ||||
| Ort: | Heilbronn | |||
| Termin: | 04.-06.09.2020 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Leistung |
| Dt. Meister | Tim Kuhn | MJ U20 | Drei | 15,01m |
| 4. | Jessica Viertel | WJ U20 | 2000m Hi. | 6:48,04,Min. LR |
| 9. | Franziska Marie Kaufmann | WJ U20 | 400m Hü. | 64,18s |
| 13. | Fabian Schneider | MJ U18 | Drei | 13,25m |
| Deutsche Meisterschaft | ||||
| Ort: | Braunschweig | |||
| Termin: | 08.-09.08.2020 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Leistung |
| 8. | Tim Kuhn | Männer | Drei | 14,49m |
2019
| Deutsche Meisterschaft Langstaffeln | ||||
| Ort: | Zella-Mehlis | |||
| Termin: | 10./11.08.2019 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Leistung |
| 3.Platz | Staffel | M50 | 4x400m | 4:56,33 Min. |
| Michael Müller | ||||
| Mike Hohmuth | ||||
| Kai Bindenagel | ||||
| Diethard Weichsel | ||||
| 3.Platz | Staffel | M50 | 3x1000m | 11:14,48 Min. |
| Kai Bindenagel | ||||
| Mike Hohmuth | ||||
| Diethard Weichsel | ||||
| 3.Platz | Staffel | M40 | 4x400m | 4:13,69 Min. |
| Dirk Müller | ||||
| Sören Trommer | ||||
| Ronny Heymann | ||||
| Andre‘ Kemptner | ||||
| 10.Platz | Staffel | M40 | 3x1000m | 9:25,41 Min. |
| Dirk Müller | ||||
| Sören Trommer | ||||
| Ronny Heymann | ||||
| Deutsche Jugend-Meisterschaft | ||||
| Ort: | Ulm | |||
| Termin: | 26.-28.07.2019 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Leistung |
| 12.Platz | Tim Kuhn | MJ U20 | Drei | 13,82m |
| 8.Platz | Jessica Viertel | WJ U18 | 1500m Hü. | 5:05,65Min. |
| 17.Platz | Marleen Starke | WJ U18 | 400m | 65,06s |
| Deutsche Meisterschaften Senioren | ||||
| Ort: | Leinefelde-Worbis | |||
| Termin: | 12.-14.07.2019 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Leistung |
| 7.Platz | Werner Götze | M75 | 200m | 34,57s |
| 6.Platz | Werner Götze | M75 | Weit | 3,56m |
| 5.Platz | Werner Götze | M75 | Drei | 7,34m |
| 5.Platz | Diethard Weichsel | M65 | 800m | 2:44,07 Min. |
| Deutsche Jugend-Meisterschaft | ||||
| Ort: | Bremen | |||
| Termin: | 06.-07.07.2019 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Leistung |
| 2.Platz | Fabian Schneider | MJ U16 | Drei | 12,82m |
| 10.Platz | Fabian Schneider | MJ U16 | Weit | 6,02m |
| Deutsche Meisterschaft der Transplantierten | ||||
| Ort: | Stuttgart | |||
| Termin: | 30.05. – 01.06.2019 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Leistung |
| Sieger | Dirk Naumann | M40-49 | Hoch | 1,20m |
| Sieger | Dirk Naumann | M40-49 | Kugel | 8,14m |
| Sieger | Dirk Naumann | M40-49 | Ball | 36,50m |
| 3. | Dirk Naumann | M40-49 | 100m | 16,62s |
| Deutsche Meisterschaften Crosslauf | ||||
| Ort: | Ingolstadt | |||
| Termin: | 09.03.2019 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Leistung |
| 17. | Jessica Viertel | WJ U18 | 4,1km | 16:50 Min. |
| 45. | Marleen Starke | WJ U18 | 4,1km | 18:38 Min. |
| 47. | Jonas Wilhelm | MJ U20 | 6,1km | 23:25 Min. |
| Deutsche Meisterschaften (Halle) Senioren | ||||
| Ort: | Halle/ Saale | |||
| Termin: | 02.-03.03.2019 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Leistung |
| 7. | Hans-Jürgen Pfeiffer | M75 | 60m | 9,79s |
| 5. | Hans-Jürgen Pfeiffer | M75 | Weit | 3,80m |
| 3. | Dr. Werner Götze | M75 | 200m | 34,52s |
| 6. | Dr. Werner Götze | M75 | Weit | 3,35m |
| 3. | Dr. Werner Götze | M75 | Drei | 7,74m |
| 5. | Dr.Diethard Weichsel | M65 | 800m | 2:48,60 Min. |
| DM | Alexander Pekrul | M40 | Hammer | 47,58m |
| 7. | Ronny Heymann | M40 | 800m | 2:16,27 Min. |
| Deutsche Meisterschaften (Halle) Jugend | ||||
| Ort: | Sindelfingen | |||
| Termin: | 24.02.2019 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Leistung |
| 7. | Tim Kuhn | MJ U20 | Drei | 14,09m |
| Deutsche Meisterschaften (Halle) | ||||
| Ort: | Leipzig | |||
| Termin: | 17.02.2019 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Leistung |
| 9. | Tim Kuhn | Männer | Drei | 14,58m |
2018
| Deutsche Meisterschaft Mehrkampf | ||||
| Ort: | Wesel | |||
| Termin: | 24.-26.08.2018 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 19. | Franziska Marie Kaufmann | WJ U18 | Siebenkampf | 4697 Punkte |
| Deutsche Meisterschaft Jugend U16 | ||||
| Ort: | Bochum-Wattenscheid | |||
| Termin: | 18.08.18 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 11. | Marleen Starke | W15 | 800m | 2:21,67 Min. |
| Deutsche Meisterschaft Mittelstrecken-Staffeln | ||||
| Ort: | Zella-Mehlis | |||
| Termin: | 04.08.18 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 3. | Marcel Vogel | M35 | 3x1000m | 8:50,67 Min. |
| Ronny Heymann | ||||
| Sören Trommer | ||||
| Deutsche Jugend-Meisterschaft | ||||
| Ort: | Rostock | |||
| Termin: | 27.-29.07.2018 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 3. | Tim Kuhn | MJ U18 | Drei | 14,21m |
| 17. | Jessica Viertel | WJ U18 | 1500m | 4:57,89 Min. |
| 21. | Franziska Marie Kaufmann | WJ U18 | 400m Hü. | 65,22s |
| Deutsche Meisterschaften Senioren | ||||
| Ort: | Mönchengladbach | |||
| Termin: | 29.06.-01.07.2018 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 9. | Dr. Werner Götze | M75 | 100m | 15,76s |
| 8. | Dr. Werner Götze | M75 | 200m | 33,93m |
| 3. | Dr. Werner Götze | M75 | Weit | 3,65m |
| 2. | Dr. Werner Götze | M75 | Drei | 7,63m |
| Deutsche Meisterschaften (Halle) U18/ U20 | ||||
| Ort: | Halle | |||
| Termin: | 24./25.02.2018 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 7. | Tim Kuhn | MJ U18 | Drei | 14,06m |
| Deutsche Meisterschaften Crosslauf | ||||
| Ort: | Ohrdruf | |||
| Termin: | 10.03.2018 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 18. | Jessica Viertel | WJ U18 | 4,1km | 18:04 Min. |
| 57. | Jakob Körnich | MJ U20 | 6,4km | 26:08 Min. |
| 27. | Jonas Wilhelm | MJ U18 | 4,1km | 15:34 Min. |
| 44.. | Mirko Nötzold | MJ U23 | 7,6km | 30:14 Min. |
| 20. | Sören Trommer | M35 | 6,4km | 24:19 Min. |
| 25. | Marcel Vogel | M35 | 6,4km | 24:56 Min. |
| 26 | Dirk Müller | M35 | 6,4km | 25:09 Min. |
| 5. | Mannschaft | M35 | Cross | 1:14:24 Std. |
| (S. Trommer, M. Vogel, D. Müller) | ||||
| Deutsche Meisterschaften (Halle) Senioren | ||||
| Ort: | Erfurt | |||
| Termin: | 03.-04.03.2018 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 2. | Joachim Knorr | M75 | 3000m | 15:17,21 Min. |
| 3. | Hans-Jürgen Pfeiffer | M75 | Weit | 3,73m |
| 6. | Dr. Werner Götze | M75 | 60m | 9,80s |
| 4. | Dr. Werner Götze | M75 | Weit | 3,68m |
| DM | Dr. Werner Götze | M75 | Drei | 7,90m |
| 3. | Dr. Ullrich Seifert | M55 | 200m | 25,67s |
| DM | Alexander Pekrul | M40 | Hammer | 44,30m |
| 9. | Ronny Heymann | M40 | 800m | 2:18,17 Min. |
2017
| Deutsche Meisterschaft Langstaffeln • Ort: Zella-Mehlis • Termin: 26.08.2017 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 3. | StG Neukieritzsch, u.a. Michael Müller, Mike Hohmuth, Kai Bindenagel | M50 | 4x400m | 4:30,89 Min. |
| 4. | StG Neukieritzsch, u.a. Kai Bindenagel, Mike Hohmuth | M50 | 3x1000m | 10:25,64 Min. |
| Deutsche Meisterschaften Jugend U18 • Ort: Ulm • Termin: 04.-06.08.2017 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 14. | Tim Kuhn | MJ U18 | Dreisprung | 13,31m |
| Deutsche Meisterschaften Jugend U16 • Ort: Lage • Termin: 01.07.2017 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 18. | Marleen Starke | W14 | Block Lauf | 2310 Punkte |
| Deutsche Meisterschaften Senioren • Ort: Zittau • Termin: 30.06..-02.07.2017 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 6. | Hans-Jürgen Pfeiffer | M75 | 100m | 15,85s |
| 6. | Hans-Jürgen Pfeiffer | M75 | 200m | 33,90m |
| DM | Hans-Jürgen Pfeiffer | M75 | Weit | 4,09m |
| 7. | Dr. Werner Götze | M75 | 200m | 34,44s |
| 5. | Dr. Werner Götze | M75 | Weit | 3,58m |
| 3. | Dr. Werner Götze | M75 | Drei | 7,89m |
| 4. | Joachim Knorr | M75 | 5000m | 24:58,19 Min. |
| 4. | Joachim Knorr | M75 | 1500m | 6:40,96 Min. |
| 3. | Dr. Ullrich Seifert | M55 | 100m | 12,71s |
| 2. | Alexander Pekrul | M40 | Hammer | 44,17m |
| 8. | Kerstin Trommler | W50 | 5000m | 20:54,20 Min. |
| 3. | StG. Neukieritzsch u.a. Ullrich Seifert, Michael Müller |
M50 | 4x100m | 53,67s |
| Deutsche Meisterschaften der Transplantierten • Ort: Leipzig • Termin: 18.-21.05.2017 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 2. | Dirk Naumann | M40 – 49 | Hoch | 1,15m |
| 2. | Dirk Naumann | M40 – 49 | Weit | 3,17m |
| 2. | Dirk Naumann | M40 – 49 | Ball | 40,25m |
| 3. | Dirk Naumann | M40 – 49 | Kugel | 7,46m |
| 2. | Dirk Naumann | M40 – 49 | 100m | 16,25s |
| Deutsche Meisterschaften 10 000m Lauf • Ort: Bautzen • Termin: 13.05.2017 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 2. | Joachim Knorr | M75 | 10 000m | 51:17,02 Min. |
| 6. | Kerstin Trommler | W50 | 10 000m | 43:59,35 Min. |
| Deutsche Meisterschaften (Halle) Senioren • Ort: Erfurt • Termin: 03.-05.03.2017 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 3. | Joachim Knorr | M75 | 3000m | 13:40,22 Min. |
| 7. | Joachim Knorr | M75 | 800m | 3:13,13 Min. |
| 8. | Hans-Jürgen Pfeiffer | M75 | 60m | 9,85s |
| 3. | Hans-Jürgen Pfeiffer | M75 | Weit | 3,86m |
| 10. | Dr. Werner Götze | M75 | 60m | 10,04s |
| 7. | Dr. Werner Götze | M75 | Weit | 3,55m |
| 2. | Dr. Werner Götze | M75 | Drei | 7,81m |
| 5. | Stephan Schlenzig | M60 | 800m | 2:39,98 Min. |
| 6. | Stephan Schlenzig | M60 | 3000m | 12:09,43 Min |
| 4. | Dr. Ullrich Seifert | M55 | 60m | 8,03s |
| DM | Dr. Ullrich Seifert | M55 | 200m | 25,44s |
| 2. | Alexander Pekrul | M40 | Hammer | 40,05m |
| 5. | Alexander Pekrul | M40 | Diskus | 37,26m |
| 4. | StG Neukieritzsch u.a. Ullrich Seifert, Kai Bindenagel |
M50 | 4x200m | 1:48,12 Min. |
| Deutsche Meisterschaften Crosslauf • Ort: Löningen • Termin: 11.03.2017 |
||||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 54. | Jakob Körnich | MJ U18 | 4,3km | 16:19 Min. |
| 71. | Jonas Wilhelm | MJ U18 | 4,3km | 16:38 Min. |
| 81. | Leon Beyer | MJ U18 | 4,3km | 17:03 Min. |
| 11. | Mannschaft | MJ U18 | Cross | 206 Pl.-Pkt. |
2016
| Name der Meisterschaft: Deutsche Meisterschaften Senioren Staffeln • Ort: Zella-Mehlis • Termin: 27./28.08.2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 2. | u.a. Dr. Ullrich Seifert | M50-59 | 4x4000m | 4:20,08 Min. |
| Stephan Schlenzig | ||||
| Michael Müller | ||||
| Name der Meisterschaft: Deutsche Meisterschaften Jugend U16 • Ort: Bremen • Termin: 12.08.16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 2. | Kuhn, Tim | M15 | Dreisprung | 12,91m |
| 20. | Beyer, Leon | M15 | 300m | 38,57s |
| Name der Meisterschaft: Deutsche Meisterschaften Senioren • Ort: Leinefelde-Worbis • Termin: 08.-10.07.2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 8. | Hans-Jürgen Pfeiffer | M75 | 100m | 17,04s |
| 6. | Hans-Jürgen Pfeiffer | M75 | Weit | 3,77m |
| 4. | Joachim Knorr | M75 | 5000m | 23:22,51 Min. |
| Name der Meisterschaft: Deutsche Meisterschaften im Blockmehrkampf • Ort: Aachen • Termin: 02.07.16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 2. | Franziska Marie Kaufmann | W14 | Block Lauf | 2760 Punkte LR |
| Name der Meisterschaft: Deutsche Meisterschaften der Transplantierten • Ort: Bremen • Termin: 09.05.16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| Sieger | Dirk Naumann | M40 – 49 | Hoch | 1,25m |
| Sieger | Dirk Naumann | M40 – 49 | Weit | 3,48m |
| 2. | Dirk Naumann | M40 – 49 | Ball | 40,50m |
| 2. | Dirk Naumann | M40 – 49 | Kugel | 7,69m |
| Sieger | Dirk Naumann | M40 – 49 | 100m | 16,26s |
| Name der Meisterschaft: Deutsche Jugend- Meisterschaft (Halle) • Ort: Dortmund • Termin: 20.02./21.02.2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 11. | Mirko Nötzold | MJ U20 | 800m | 1:58,62Min. |
| Name der Meisterschaft: Deutsche Meisterschaft (Halle) Senioren • Ort: Erfurt • Termin: 13./14.02.2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 6. | Dr. Werner Götze | M75 | Weit | 3,61m |
| 3. | Dr. Werner Götze | M75 | Drei | 8,34m |
| 4. | STG Neukieritzsch | M50/M55 | 4x200m | 47,41s |
| u.a. mit Dr. Ullrich Seifert u. | ||||
| Michael Müller | ||||
2015
| Name der Meisterschaft: Deutsche Meisterschaft im Marathonlauf • Ort: Frankfurt • Termin: 25.10.15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 61. | Markus Leistner | M35 | Marathon | 3:07:20 Std. |
| Name der Meisterschaft: Deutsche Meisterschaften im Blockmehrkampf • Ort: Lübeck • Termin: 05.09.15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 11. | Leon Beyer | M14 | Block Lauf | 2531 Punkte |
| 18. | Tim Kuhn | M14 | Block Sprung | 2649 Punkte |
| Name der Meisterschaft: Deutsche Meisterschaften Senioren • Ort: Zittau • Termin: 10.-12.07.2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 4. | Hans-Walter Wolff | M70 | 1500m | 5:38,22 Min. |
| 1. | Hans-Walter Wolff | M70 | 5000m | 19:39,91 Min. |
| 1. | Joachim Knorr | M75 | 1500m | 6:05,64 Min. LR |
| 1. | Joachim Knorr | M75 | 5000m | 21:46,32 Min. |
| 7. | Dr. Ullrich Seifert | M50 | 200m | 25,52s |
| 3. | STG Neukieritzsch u.a. Ulli Seifert | M50 | 4x100m | 50,61s |
| Name der Meisterschaft: Deutsche Meisterschaft im 24 Stundenlauf • Ort: Reichenbach • Termin: 27./28.06.2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 5. | Andreas Krause | MHK | 24 Std. Lauf | 133,9km |
| 2. | Frauenmannschaft u.a. Isa Preller | FHK | 24 Std. Lauf | 220,7km |
| Name der Meisterschaft: Deutsche Meisterschaft der Transplantierten und Dialysepatienten • Ort: Bruchsal • Termin: 16./17.05.2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 1. | Dirk Naumann | M40 – 49 | 100m | 15,2s |
| 1. | Dirk Naumann | M40 – 49 | Weit | 4,07m |
| 1. | Dirk Naumann | M40 – 49 | Hoch | 1,25m |
| 1. | Dirk Naumann | M40 – 49 | Ball | 47,0m |
| 1. | Dirk Naumann | M40 – 49 | Kugel | 8,75m |
| Name der Meisterschaft: Deutsche Meisterschaften 10 000m Lauf • Ort: Ohrdruf • Termin: 02.05.15 | ||||
|---|---|---|---|---|
