2025
| World Transplant Games | ||||
| Ort: | Dresden | |||
| Termin: | 22.-23.08.2025 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Leistung |
| 5. | Dirk Naumann | M50-59 | Speerwurf | 28,45 m |
| 8. | Dirk Naumann | M50-59 | Ballwurf | 43,00 m |
| 14. | Dirk Naumann | M50-59 | Diskuswurf | 15,27 m |
2024
| U 20-Weltmeisterschaften | ||||
| Ort: | Lima/Peru | |||
| Termin: | 26.-31.08.2024 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Wert |
| 24. | Shaun-Paul Fritzsche | U20 | Kugel | 16,92m |
| Weltmeisterschaft der Senioren | ||||
| Ort: | Göteborg/Schweden | |||
| Termin: | 13.-25.08.2024 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Wert |
| 6. | Werner Götze | M80 | Weitsprung | 3,12m |
| 5. | Werner Götze | M80 | Dreisprung | 7,12m |
| Sieger | Team Deutschland (u.a. mit Werner Götze) |
M80 | 4x400m | 6.38,52 Min. |
| Europameisterschaft der Transplantierten und Dialysepatienten | ||||
| Ort: | Lissabon/Portugal | |||
| Termin: | 21.-28.07.2024 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Wert |
| 2. | Dirk Naumann | Kugelstoßen | 7,38m | |
| Sieger | Dirk Naumann | Ballwurf | 43,96m | |
| Sieger | Dirk Naumann | Speerwurf | 29,39m | |
| 3. | Dirk Naumann | Diskuswurf | 18,03m | |
2023
| Weltmeisterschaft der Transplantierten und Dialysepatienten | ||||
| Ort: | Perth/ Australien | |||
| Termin: | 15.-21.04.2023 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 8. | Dirk Naumann | Kugelstoßen | 6,44m | |
| 9. | Dirk Naumann | Ballwurf | 42,80m | |
| Weltmeisterschaft der Senioren in der Halle | ||||
| Ort: | Torun/Polen | |||
| Termin: | 27.03.-01.04.2023 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 3. | Alexander Pekrul | M45 | Hammerwurf | 46,55m |
| 9. | Alexander Pekrul | M45 | Gewichtstoßen | 11,89m |
| 7. | Werner Götze | M80 | 200m | 36,20s |
| 6. | Werner Götze | M80 | Dreisprung | 7,28m |
| 8. | Hans-Jürgen Pfeiffer | M80 | 60m | 10,65s |
| 4. | Hans-Jürgen Pfeiffer | M80 | Weitsprung | 3,36m |
2022
| Europameisterschaft der Transplantierten und Dialysepatienten | ||||
| Ort: | Oxford/ England | |||
| Termin: | 21. – 28.08.2022 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 3. Platz | Dirk Naumann | Ball | 44,30 m | |
| 5. Platz | Dirk Naumann | Diskus | 18,70 m | |
| 5. Platz | Dirk Naumann | Speer | 28,70 m | |
| 6. Platz | Dirk Naumann | Kugel | 7,80 m | |
| 3. Platz | u.a. Dirk Naumann | 4x100m Staffel | ||
2019
| Europameisterschaft der Transplantierten | ||||
| Ort: | Newcastle/ GB | |||
| Termin: | 17.-24.08.2019 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 12. | Dirk Naumann | M40 – 49 | Ball | 35,28m |
| 6. | Dirk Naumann | M40 – 49 | Speer | 29,80m |
| 12. | Dirk Naumann | M40 – 49 | Kugel | 5,93m |
| Europameisterschaft Senioren | ||||
| Ort: | Venedig/ Italien | |||
| Termin: | 05.09 – 15.09.2019 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 4. | Alexander Pekrul | M40 | Hammer | 48,99m |
| Senioren-Weltmeisterschaft (Halle) in der Leichtathletik | ||||
| Ort: | Torun/ Polen | |||
| Termin: | 24.-30.03.2019 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 4. | Alexander Pekrul | M40 | Hammer | 45,52 m |
| 5. | Hans Jürgen Pfeiffer | M75 | 60m | 9,80 s |
| 3. | Hans Jürgen Pfeiffer | M75 | Weit | 4,12 m |
| 8.. | Dr. Werner Götze | M75 | 200 m | 34,10 s |
| 6. | Dr. Werner Götze | M75 | Drei | 7,61 m |
| Weltmeister | u.a. Dr. Werner Götze | M75 | 4x200m – Staffel | 2:10,42 Min. |
2018
| Weltmeisterschaften Senioren | ||||
| Ort: | Malaga/ Spanien | |||
| Termin: | 04.09.-16.09.2018 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 12. | Alexander Pekrul | M40 | Hammer | 40,66m |
| 7. | Dr. Werner Götze | M75 | Drei | 7,84m |
| 8. | Dr. Werner Götze | M75 | Weit | 3,57m |
| Europameisterschaft (Halle) und Winterwurf Senioren |
||||
| Ort: | Madrid/ Spanien | |||
| Termin: | 19.03.-24.03.2018 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 3. | Alexander Pekrul | M40 | Hammer | 45,19m |
| Europameisterschaft der Transplantierten | ||||
| Ort: | Cagliari/ Italien | |||
| Termin: | 17.-24.06.2018 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 3. | Dirk Naumann | M40 – 49 | Ball | 44,75m |
| 2. | Dirk Naumann | M40 – 49 | Speer | 31,15m |
| 6. | Dirk Naumann | M40 – 49 | Diskus | |
2017
| Europameisterschaft Senioren • Ort: Aarhus/ Dänemark • Termin: 27.07. – 01.08.2017 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 7. | Alexander Pekrul | M40 | Hammer | 44,59m |
| 4. | Dr. Werner Götze | M75 | Weit | 3,74m |
| 4. | Dr. Werner Götze | M75 | Drei | 7,98m |
| Weltmeisterschaft der Transplantierten • Ort: Malaga/ Spanien • Termin: 25.06.-02.07.2017 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 2. | Dirk Naumann | M40-49 | Speer | 30,66m |
| 12. | Dirk Naumann | M40-49 | Kugel | 7,75m |
| 11. | Dirk Naumann | M40-49 | Ball | 44,05m |
2016
| Europameisterschaft der Transplantierten • Ort: Helsinki/ Finnland • Termin: 10.-17.07.2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 3. | Dirk Naumann | M40 – 49 | Weit | 3,29m |
| 4. | Dirk Naumann | M40 – 49 | Ball | 44,56m |
| Sieger | Dirk Naumann | M40 – 49 | Speer | 27,86m |
| 5. | Dirk Naumann | M40 – 49 | Diskus | 15,56m |
2015
| Weltmeisterschaft der Transplantierten • Ort: Mar del Plata/ Argentinien • Termin: 23.-30.08.2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 5. | Dirk Naumann | M40 – 49 | Weit | 3,15m |
| 4. | Dirk Naumann | M40 – 49 | Diskus | 15,57m |
| Weltmeister | Dirk Naumann | M40 – 49 | Speer | 30,22m |
| 6. | Dirk Naumann | M40 – 49 | Kugel | 7,67m |
| Senioren-Weltmeisterschaft in der Leichtathletik • Ort: Lyon/Frankreich • Termin: 04.-16.08.2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 3. | Joachim Knorr | M75 | 5000m | 22:09,27 Min. |
| 9. | Joachim Knorr | M75 | 8Km Cross | 38:26 Min. |
| 2. | u.a. Joachim Knorr | M75 | Team 8km Cross | 1:51:16 Std. |
| 18. | Anja Göbel | W45 | 8km Cross | 1:51:16 Std. |
| 6. | u.a. Anja Göbel | W45 | Team 8km Cross | 2:01:22 Std. |
2014
| Europameisterschaft der Transplantierten • Ort: Krakau/ Polen • Termin: 16.-23.08.2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 4. | Dirk Naumann | M40 – 49 | Weit | 4,03m |
| 5. | Dirk Naumann | M40 – 49 | Ball | 42,50m |
| 6. | Dirk Naumann | M40 – 49 | Speer | 25,60m |
| 8. | Dirk Naumann | M40 – 49 | Kugel | 7,98m |
2013
| Senioren Europameisterschaft im Straßenlauf • Ort: Upice/ Tschechien • Termin: 01.05.2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 5. | Maren Wunderlich-Riedel | W40 | 10km | 42:39 Min. |
| 6. | Anett Poller | W40 | 10km | 43:19 Min. |
| 8. | Anja Göbel | W40 | 10km | 43:48 Min. |
| 3. | Joachim Knorr | M70 | 10km | 43:01 Min. |
| 2. | Remo Barthel | M35 | Halbmarathon | 1:12:00 Std. |
| 2. | u.a. Maren Wunderlich-Riedel | W40 | Team 10km | |
| 2. | u.a. Anett Poller | W40 | Team 10km | |
| 1. | u.a. Joachim Knorr | M70 | Team 10km | |
| 2. | u.a. Remo Barthel | M35 | Team Halbmarathon | |
2012
| Senioren Europameisterschaft • Ort: Zittau/ Zgorzelec • Termin: 20.-24.08.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 4. | Anja Göbel | W40 | 10000m | 45:02,60 Min. |
| 2. | Hans-Walter Wolff | M65 | 10000m | 40:34,01 Min. |
| 13. | Stephan Schlenzig | M55 | 5000m | 18:41,27 Min. |
| 4. | Joachim Knorr | M70 | 5000m | 20:25,26 Min. |
| 2. | Hans-Walter Wolff | M65 | 5000m | 18:57,94 Min. |
| Senioren Weltmeisterschaften im Berglauf • Ort: Bühlertal • Termin: 19.05.12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 36. | Sven Brusdeilins | M35 | 9,5km (776 Höhend.) | 53:41,6 Min. |
| 10. | Hans-Walter Wolff | M65 | 9,5km (776 Höhend.) | 59:33,6 Min. |
| Senioren-Weltmeisterschaft in der Leichtathletik • Ort: Jyväskylä/ Finnland • Termin: 03.-08.04.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 4. | Joachim Knorr | M70 | 8km Cross | |
| 4. | Joachim Knorr | M70 | 3000m Halle | 11:44,40 Min. |
| 5. | Joachim Knorr | M70 | 1500m Halle | 5:32:48 Min. |
| 1. | u.a. Joachim Knorr | M70 | Team 8km Cross | |
| 2. | Remo Barthel | M35 | 8km Cross | |
| 2. | u.a. Remo Barthel | M35 | Team 8km Cross | |
| 5. | Remo Barthel | M35 | HM | 1:13:10h |
2011
| Senioren-Europameisterschaft in der Leichtathletik • Ort: Gent/ Belgien • Termin: 15.-21.03.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
| 3. | Joachim Knorr | M70 | 5km Cross | 22:01 Min. |
| 3. | Joachim Knorr | M70 | 1500m Halle | 5:35,20 Min. |
| 1. | u.a. Joachim Knorr | M70 | Team 5km Cross | |
2010
| Athen Marathon am 31.10.2010 • Ort: Athen • Termin: 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name, Vorname | AK | Disziplin | Ergebnis | Platz |
| Hans Walther Wolff | M65 | Marathon | 3:17:41 h | 1. |


























































