2025
| Name der Meisterschaft:Mitteldeutsche Meisterschaft U16 | ||||
| Ort: | Haldensleben | |||
| Termin: | 21.06.25 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Leistung | 
| 2. | Diego Molnar | M15 | 3000m | 9:41,67 Min. | 
| Siegerin | Anna Pashkovskaya | W14 | 300m | 41,20s | 
| 2. | Anna Pashkovskaya | W14 | Weit | 5,41m | 
| Name der Meisterschaft: Mitteldt. Meisterschaft, Halle, Winterwurf U16-U20 | ||||
| Ort: | Chemnitz | |||
| Termin: | 01.02.25 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Leistung | 
| Sieger | Diego Molnar | MJ U16 | 800m | 2:03,28 Min. | 
| 2. | Julian Täufel | MJ U20 | Hoch | 1,86m | 
| 4. | Jona Thomas Helbig | MJ U20 | Hoch | 1,83m | 
2024
| Mitteldt. Meisterschaft, Halle, Winterwurf U16-U20 | ||||
| Ort: | Erfurt | |||
| Termin: | 03.02.24 | |||
| Platz | Name | AK | Disziplin | Wert | 
| Sieger | Shaun-Paul Fritzsche | MJ U20 | Kugel | 17,35 m | 
| 2. | Julius Tümpel | MJ U20 | Speer | 44,61m | 
| 4. | Letje Gärtner | WJ U18 | 60m Hü. | 8,94s | 
2023
| Mitteldt. Meisterschaft (Halle) U18/20 | ||||
| Ort: | Chemnitz | |||
| Termin: | 04.02.23 | |||
| Platz | Name, | AK | Disziplin | Wert | 
| Sieger | Shaun-Paul Fritzsche | MJ U20 | Kugel | 15,44 m | 
| 10. | Noah Rölle | MJ U16 | Weit | 5,30m | 
| 4. | Noah Rölle | MJ U16 | Diskus | 39,03m | 
| 5. | Letje Gärtner | WJ U18 | 60m Hü. | 9,11s,VL8,96s | 
2022
| Mitteldeutsche Meisterschaft U16 | ||||
| Ort: | Gotha | |||
| Termin: | 26.06.22 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 2. | Noah Rölle | M14 | Diskus | 36,45 m | 
| 5. | Noah Rölle | M14 | Speer | 43,75 m | 
| 2. | Felix Erber | M15 | Diskus | 37,67 m | 
| 10. | Ella Charlotte Voigt | W14 | Speer | 19,09 m | 
| offene Mitteldeutsche Meisterschaft Frauen und Männer | ||||
| Ort: | Mittweida | |||
| Termin: | 12.06.22 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 2. | Annelina Tümpel | Frauen | Drei | 11,17 m | 
| 2. | Franziska Marie Kaufmann | Frauen | 400m | 61,16 s | 
| 2. | Franziska Marie Kaufmann | Frauen | 400m Hü. | 65,10 s | 
| 4. | Fabian Schneider | Männer | Drei | 13,93 m | 
| Mitteldt. Meisterschaft (Halle) U18/20 | |||||
| Ort: | Halle | ||||
| Termin: | 30.01.22 | ||||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | |
| 3. | Carl Heymann | MJ U18 | 3000m | 9:24,88 Min. | |
| 2. | Shaun Paul Fritzsche | MJ U18 | Kugel | 15,52 m | |
| Mitteldt. Meisterschaft (Halle) U16 | |||||
| Ort: | Chemnitz | ||||
| Termin: | 05.02.22 | ||||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | |
| Siegerin | Letje Gärtner | WJ u16 | 60m Hü. | 9,05 | |
| Mitteldt. Meisterschaft (Halle) U16 Winterwurf | ||||
| Ort: | Leipzig | |||
| Termin: | 12.02.22 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 4. | Felix Erber | MJ U16 | Speer | 34,12m | 
| 7. | Julian Täufel | MJ U16 | Speer | 30,88m | 
2021
| Mitteldeutscher Länderkampf U14 | ||||
| Ort: | Markkleeberg | |||
| Termin: | 18.09.21 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| Siegerin | Klara Scheuring | WJ U14 | Kugel | 10,19m | 
| 6. | Noah Rölle | MJ U14 | Speer | 37,09m | 
| Länderkampf U16 | ||||
| Ort: | Jelona Gora | |||
| Termin: | 29.08.21 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 2. | Luise Sommer | WJ U16 | 300m | 42,32s | 
| Offene Mitteldt. Meisterschaft U16 | ||||
| Ort: | Haldensleben | |||
| Termin: | 18.07.21 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| Siegerin | Vanessa Schubert | W15 | Drei | 11,27m | 
| 2. | Luise Sommer | W15 | 300m | 42,84s | 
| Offene Mitteldt. Meisterschaft Frauen und Männer | ||||
| Ort: | Sömmerda | |||
| Termin: | 19.07.21 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 2. | Jessica Viertel | Frauen | 1500m | 4:48,54 Min. | 
| 4. | Franziska Marie Kaufmann | Frauen | 400m Hü. | 65,16s | 
2020
| Mitteldt. Meisterschaft (Halle) U16/18/20 | ||||
| Ort: | Halle | |||
| Termin: | 01.02.20 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 3. | Fabian Schneider | MJ U18 | Weit | 6,44 m | 
| 2. | Fabian Schneider | MJ U18 | Drei | 13,38 m | 
| 13. | Carl Heymann | MJ U16 | 800m | 2:15,63 Min. | 
| 3. | Shaun Paul Fritzsche | MJ U16 | Kugel | 14,13 m | 
| 3. | Marleen Starke | WJ U18 | 800m | 2:29,01 Min. | 
| 4. | Marleen Starke | WJ U18 | 400m | 60,20 s | 
| 2. | Jessica Viertel | WJ U20 | 3000m | 10:44,96 Min. | 
2019
| Ländervergleich U16 | ||||
| Ort: | Zittau | |||
| Termin: | 31.08.19 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| Sieger | Fabian Schneider | MJ U16 | Weit | 6,20m | 
| Offene Mitteldt. Meisterschaft Frauen und Männer | ||||
| Ort: | Dessau | |||
| Termin: | 06.07.19 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| Siegerin | Jessica Viertel | Frauen | 1500m | 5:00,18 Min. | 
| 5. | Annelina Tümpel | Frauen | Drei | 11,00m | 
| Mitteldt. Meisterschaft U16 | ||||
| Ort: | Mittweida | |||
| Termin: | 29.06.19 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| Sieger | Fabian Schneider | M15 | Drei | 12,70m | 
| 3. | Fabian Schneider | M15 | Weit | 6,30m | 
| Sieger | Shaun-Paul Fritzsche | M14 | Kugel | 13,77m | 
| 8. | Carl Heymann | M14 | 3000m | 10:39,32 Min. | 
| Mitteldt. Meisterschaft (Halle) U16/18/20 | ||||
| Ort: | Erfurt | |||
| Termin: | 02.02.19 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| Sieger | Fabian Schneider | MJ U16 | Weit | 6,40m | 
| 2. | Tim Kuhn | MJ U20 | Drei | 14,63m | 
| 12. | Jonas Nötzold | MJ U18 | 400m | 55,36s | 
| 5. | Shaun Paul Fritzsche | MJ U16 | Kugel | 12,77m | 
| 2. | Marleen Starke | WJ U18 | 800m | 2:21,45 Min. | 
| 3. | Annelina Tümpel | WJ U18 | Drei | 11,15m | 
2018
| Länderkampf J U16 | ||||
| Ort: | 
Jablonec | |||
| Termin: | 
01.09.2018 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 2. | Marleen Starke | WJ U16 | 800m | 2:23,36 Min. | 
| Mitteldt. Meisterschaft U16 | ||||
| Ort: | Leinefelde-Worbis | |||
| Termin: | 30.06.18 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 2. | Marleen Starke | W15 | 800m | 2:18,13 Min. | 
| 2. | Fabian Schneider | M14 | Weit | 6,14m | 
| 7. | Tilman Händel | M15 | 3000m | 10:20,65 Min. | 
| Mitteldt. Meisterschaft Erwachsene | ||||
| Ort: | Haldensleben | |||
| Termin: | 24.06.18 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 2. | Jessica Viertel | Frauen | 1500m | 4:51,43 Min. | 
| 6. | Annelina Tümpel | Frauen | Drei | 10,73m | 
| Mitteldt. Meisterschaft Mehrkampf U18 | ||||
| Ort: | Halle | |||
| Termin: | 05./06.05.2018 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 5. | Franziska Marie Kaufmann | WJ U18 | Siebenkampf | 4541 Pkt. | 
| Mitteldt. Meisterschaft (Halle) U16/18/20 | ||||
| Ort: | Chemnitz | |||
| Termin: | 03.02.18 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 11. | Fabian Schneider | MJ U16 | Weit | 5,40m | 
| 9. | Tilman Händel | MJ U16 | 3000m | 10:45,73 Min. | 
| 2. | Tim Kuhn | MJ U18 | Drei | 14,04m | 
| 8. | Jonas Nötzold | MJ U18 | 400m | 56,57s | 
| 4. | Jonas Wilhelm | MJ U18 | 3000m | 10:05,00 Min. | 
| 2. | Jakob Körnich | MJ U20 | 3000m | 10:00,30 Min. | 
| 3. | Marleen Starke | WJ U16 | 800m | 2:23,38 Min. | 
| 2. | Jessica Viertel | WJ U18 | 3000m | 11:20,19 Min. | 
| 4. | Franziska Marie Kaufmann | WJ U18 | Kugel | 12,44m | 
| 6. | Annelina Tümpel | WJ U18 | Hoch | 1,50m | 
| 6. | Annelina Tümpel | WJ U18 | Drei | 10,46m | 
| Mitteldt. Meisterschaft Mehrkampf (Halle) U18 | ||||
| Ort: | Halle | |||
| Termin: | 06.01.18 | |||
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 2. | Franziska Marie Kaufmann | WJ U18 | Fünfkampf | 3362 Pkt. | 
2017
| Mitteldeutsche Meisterschaft Cross • Ort: Sangerhausen • Termin: 06.11.17 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 5. | Jonas Wilhelm | MJ U18 | 5,1km | 18:20 Min. | 
| 6. | Jakob Körnich | MJ U18 | 5,1km | 18:21 Min. | 
| 14. | Leon Beyer | MJ U18 | 5,1km | 20:32 Min. | 
| 7. | Tilman Händel | M 14 | 3,0km | 11:15 Min. | 
| 2. | Jonas Wilhelm, Jakob Körnich, Leon Beyer | MJ U18 | Team | 25 Punkte | 
| Länderkampf J U14 • Ort: Stangendorf • Termin: 09.09.17 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 3. | Fabian Schneider | MJ U14 | Weit | 5,04 m | 
| 5. | Fabian Schneider | MJ U14 | 60m Hürden | 9,67 s | 
2016
| Mitteldeutsche Meisterschaft Cross • Ort: Ohrdruf • Termin: 05.11.16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 6. | Jakob Körnich | MJ U18 | 4km | 17:52 Min. | 
| 2. | Kerstin Gärtner | W45 | 4km | 23:56 Min. | 
| Siegerin | Kerstin Trommler | W50 | 4km | 22:24 Min. | 
| 5. | Markus Leistner | M35 | 6km | 23:51 Min. | 
| 5. | Mike Hohmuth | M45 | 6km | 28:11 Min. | 
| 6. | Ingo Barth | M45 | 6km | 30:37 Min. | 
| 3. | Joachim Knorr | M75 | 6km | 34:34 Min. | 
| 6. | Markus Leistner | Männer | 6km | 1:22:39 Std. | 
| Mike Hohmuth | ||||
| Ingo Barth | ||||
| Mitteldt. Ländervergleich • Ort: Leuna • Termin: 10.09.16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 4. | Marleen Starke | WJ U14 | 800m | 2:30,64 Min. | 
| Mitteldeutsche Meisterschaft Jugend U16 • Ort: Dessau • Termin: 25.06.16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 6. | Leon Beyer | M15 | 300m | 39,57s | 
| Siegerin | Franziska Marie Kaufmann | W14 | 800m | 2:22,68Min. | 
| Siegerin | Franziska Marie Kaufmann | W14 | 80m Hü. | 12,09s | 
| Siegerin | Franziska Marie Kaufmann | W14 | Speer | 37,97m | 
| 8. | Franziska Marie Kaufmann | W14 | Kugel | 10,38m | 
| Mitteldt. Meisterschaft Erwachsene • Ort: Gotha • Termin: 11.06.16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 7. | Alexander Pekrul | Männer | Hammer | 43,13m | 
| Mitteldt. Meisterschaft (Halle) U20 • Ort: Erfurt • Termin: 06.02.16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 2. | Mirko Nötzold | MJ U20 | 800m | 1:57,51Min. | 
2015
| Mitteldeutsche Meisterschaft im Cross • Ort: Limbach-Oberfrohna • Termin: 14.11.2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 4. | Patricia Wallussek | W15 | 2km | 9:10 Min. | 
| 2. | Kerstin Trommler | W50 | 6km | 27:00 Min. | 
| 14. | Jakob Körnich | M15 | 2km | 7:57 Min. | 
| 2. | Mirko Nötzold | MJ U20 | 4km | 13:15 Min. | 
| 3. | Marcel Vogel | M30 | 8km | 28:09 Min. | 
| 3. | Markus Leistner | M35 | 8km | 30:12 Min. | 
| 3. | Torsten Stöber | M40 | 8km | 32:37 Min. | 
| 1. | Stephan Schlenzig | M60 | 8km | 31:42 Min. | 
| 2. | Marcel Vogel | Sen.I | 8km | 90:58 Min. | 
| Markus Leistner | Team | |||
| Torsten Stöber | ||||
| Mitteldeutsche Meisterschaft Jugend U16 • Ort: Gotha • Termin: 11.07.15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 4. | Leon Beyer | M14 | 800m | 2:12,59 Min. | 
| 5. | Leon Beyer | M14 | 100m | 11,98s | 
| VL: 11,95s | ||||
| Mitteldt. Meisterschaft (Halle) U18 • Ort: Chemnitz • Termin: 31.01.15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 2. | Bretschneider, Mathis | MJ U18 | Drei | 11,65m | 
2014
| Lichtenauer Sachsen-Laufcup 2014 – 12 Läufe • Ort: Lichtenau • Termin: 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 1. | SV Vorwärts Zwickau | Teamwertung | ||
| 2. | Cheyenne Grundmann | WJ U14 | ||
| 3. | Lydia Mündel | WJ U16 | ||
| 3. | Josie Marie Schmidt | WJ U18 | ||
| 1. | Anett Poller | W40 | ||
| 2. | Dagmar Langer | W40 | ||
| 1. | Anja Göbel | W45 | ||
| 3. | Kerstin Trommler | W50 | ||
| 3. | Marcel Vogel | M30 | ||
| 3. | Mike Hohmuth | M45 | ||
| 3. | Erik Trommler | M50 | ||
| 1. | Hans-Walter Wolff | M65 | ||
| 1. | Joachim Knorr | M70 | ||
| Länderkampf U14 Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt • Ort: Markkleeberg • Termin: 15.09.14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 3. | Franziska Marie Kaufmann | WJ U14 | 60m Hürden | 9,96s | 
| 3. | Tim Kuhn | MJ U14 | Hoch | 1,53m | 
| Mitteldeutsche Meisterschaft (Halle) • Ort: Halle • Termin: 01.02.14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 5. | Mirko Nötzold | MJ U18 | 800m | 2:09,00 Min. | 
2013
| Lichtenauer Sachsen-Laufcup 2013 • Ort: Lichtenau • Termin: 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 1. | SV Vorwärts Zwickau | Teamwertung | ||
| 1. | Anja Göbel | W40 | ||
| 2. | Dagmar Langer | W40 | ||
| 2. | Kerstin Trommler | W45 | ||
| 3. | Annelie Haß | W60 | ||
| 1. | Max Göbel | MJ U20 | ||
| 2. | Marcel Vogel | M30 | ||
| 3. | Erik Trommler | M50 | ||
| 2. | Stephan Schlenzig | M55 | ||
| 3. | Ulrich Näser | M60 | ||
| 1. | Joachim Knorr | M70 | ||
| Mitteldeutsche Meisterschaften (Halle) • Ort: Erfurt • Termin: 02.02.13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 10. | Mirko Nötzold | MJ U18 | 400m | 56,71s | 
2012
| Länderkampf J U16 Sachsen, Niederschlesien, Nordböhmen • Ort: Jablonec/ Tschechien • Termin: 10.09.12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Disziplin | Leistung | 
| 3. | Mirko Nötzold | MJ U16 | 1000m | 2:52,85 Min. | 
								

























































