Vorwärts-Läufer räumen 12 Medaillen bei Landesmeisterschaften ab
Am Wochenende fanden im Rahmen des Göltzschtallaufes in Lengenfeld die Landesmeisterschaften im Straßenlauf statt.
Neben den gewohnt starken (Jung)seniorinnen und – senioren konnte auch der Nachwuchs des SV Vorwärts Zwickau mit einem kompletten Medaillensatz glänzen. Alina Bausch (W12) lief bei ihrem ersten 5km-Lauf ein hervorragendes Rennen und errang auf Anhieb die Silbermedaille in einer Zeit von 22:04min. Bis Kilometer vier war sie sogar auf Tuchfühlung mit der späteren Landesmeisterin Anne Reinhold (WSG Schwarzenberg-Wildenau; 21:48min). In der W13 konnte Marleen Starke ihre Bronzemedaille aus dem Vorjahr verteidigen. Mit 22:16min war sie dabei fast 90sec schneller unterwegs als im Vorjahr. Zusammen mit Paula Bindenagel (24:38min) konnten sich Alina und Marleen darüber hinaus über einen souverän herausgelaufenen Landesmeistertitel in der Mannschaft der Weiblichen Jugend U14 freuen.
Im Halbmarathon der Erwachsenen konnten die schnellen Vorwärts-Läufer die Landesmeistertitel in den Einzelwertungen der Altersklassen W60 (Isa Preller, 2:06:07h), M40 (Remo Barthel, 1:20:53h) und M60 (Stephan Schlenzig, 1:36:08h). Mit Silbermedaillen in der W45 (Dagmar Langer, 1:44:03h) und M35 (Marcel Vogel, 1:21:56h) unterstrich der SV Vorwärts seine führende im Laufbereich auf Landesebene. Dementsprechend konnten vier weitere Medaillen (3xSilber, 1xBronze) in den Mannschaftswertungen der Erwachsenen- und Seniorenklasse erlaufen werden.
| AK | Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| . | |||
| 5km | |||
| W13 | 7. | Paula Bindenagel | (24:38min) |
| 8. | Clara Bindenagel | (25:00min) | |
| M12 | 6. | Lucas Schulz-Mühlmann | (23:26min) |
| M13 | 8. | Tilman Händel | (20:55min) |
| M14 | 7. | Jonas Nötzold | (21:46min) |
| M15 | 6. | Jonas Wilhelm | (20:38min) |
| . | |||
| 10km | |||
| MJU18 | 9. | Jakob Körnich | (41:23min) |
| WJU18 | 8. | Lydia Mündel | (54:36min) |
| . | |||
| HM | |||
| MHK | 11. | Michael Krause | (1:44:28h) |
| M30 | 9. | Andreas Maul | (1:34:16h) |
| M45 | 5. | Steffen Seifert | (1:30:21h) |
| 10. | Mike Hohmuth | (1:36:04h) | |
| 18. | Heiko Krause | (1:52:20h) | |
| 23. | Andreas Hensel | (1:56:38h) | |
| M55 | 6. | Volker Naumann | (1:40:44h) |
| W40 | 4. | Anett Poller | (1:45:00h) |
| AK | Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| . | |||
| 10km | |||
| M35 | 3. | Markus Leistner | (39:12min) |
| M45 | 3. | Kai Bindenagel | (41:30min) |
| M60 | 5. | Gisbert Barthel | (1:01:38h) |
| M75 | 1. | Joachim Knorr | (53:22min) |
| 5. | Hans-Jürgen Pfeiffer | (1:05:22h) | |
| WHK | 6. | Cindy Hirschfeld | (54:33min) |
| W60 | 1. | Annelie Haß | (1:03:52h) |
| , | |||
| Marathon | |||
| M30 | 3. | Andreas Krause | (3:30:32h) |



















































