Regio­nal­mei­ster­schaf­ten Ein­zel U12 und U14 in Mittweida

Mit gemisch­ten Gefüh­len rei­sten wohl die mei­sten Sport­ler und Betreu­er am Sams­tag nach Mitt­wei­da. Aber der Wet­ter­gott hat­te Erbar­men für die­se ersten Regio­nal­mei­ster­schaf­ten der U12 und U14, im 2016 ein­ge­weih­ten Sta­di­on am Schwa­nen­teich. Der Regen muss­te gegen Mit­tag der Son­ne wei­chen und somit konn­ten unse­re Sport­ler ihr Lei­stungs­ver­mö­gen teil­wei­se abrufen.

Mit ins­ge­samt 12 Medail­len konn­ten die 13 Ange­rei­sten nach Zwickau heim­keh­ren. Davon hol­te Fabi­an Schnei­der allein 5 Medail­len: 3 Mal ging er als Sie­ger vom Platz, in den Dis­zi­pli­nen 75m, 60m Hür­den und im Weit­sprung. Im Hoch­sprung hol­te er sich Sil­ber und im Kugel­sto­ßen die Bronzefarbene.

Wei­te­re Medail­len sicher­ten sich in der M11 Felix Erb­er mit einem 2. Platz über 60m Hür­den, Lucas Schulz-Mühl­mann in der M12 mit einem 2. Platz über 800m, Raja Bausch in der W10 mit einem 2. Platz über 800m, Lui­se Som­mer in der W11 mit einem 2. Platz im Hoch­sprung und einem 3. Platz über die 800m, Patri­cia Schmidt in der W12 mit einem 2. Platz über die 800m und Ali­na Bausch mit einem 3. Platz über die 2000m Distanz.

Alle Ein­zel­er­geb­nis­se im Überblick:

Sport­ler  Klasse   Wettbewerb  Ergeb­nis Plat­zie­rung
 Erb­er, Felix   M10   50m  n.a.  
    M10   60m Hürd.  11,27 s 2. Platz
    M10   Weit  3,60 m 13. Platz
 Mezori, Elias   M11   50m  7,89 s 7. Platz
    M11   60m Hürd.  10,70 s 4. Platz
    M11   Weit  4,37 m 5. Platz
 Heymann, Carl   M12   800m  2:45,55 min 10. Platz
    M12   2,000m   8:07,95 min 7. Platz
 Schulz-Mühl­mann, Lucas   M13   75m  11,22 s 7. Platz
    M13   800m  2:31,95 min 3. Platz
    M13   60m Hürd.  11,60 s 7. Platz
    M13   Weit  3,71 m 11. Platz
 Schnei­der, Fabian   M13   75m  9,98 s 1. Platz
    M13   60m Hürd.  10,02 s 1. Platz
    M13   Hoch  1,46 m 2. Platz
    M13   Weit  5,25 m 1. Platz
    M13   Kugel  10,22 m 3. Platz
 Bausch, Raja   W10   800m  2:55,86 min 2. Platz
 Som­mer, Luise   W11   50m  7,92 s 10. Platz
    W11   800m  2:46,97 min 3. Platz
    W11   Hoch  1,26 m 2. Platz
 Mun­zert, Alexa   W11   800m  3:16,02 min 9. Platz
    W11   60m Hürd.  11,26 s 10. Platz
    W11   Weit  3,88 m 15. Platz
 Schu­bert, Vanessa   W11   50m  8,24 s 19. Platz
    W11   60m Hürd.  11,24 s 9. Platz
    W11   Weit  3,95 m 13. Platz
 Schmidt, Patricia   W12   75m  11,34 s 12. Platz
    W12   800m  2:42,12 min 2. Platz
    W12   60m Hürd.  11,60 s 6. Platz
 Schmidt, Sophie   W12   75m  11,42 s 13. Platz
    W12   Hoch  1,32 m 4. Platz
    W12   Weit  3,99 m 15. Platz
    W12   Ball  36,00 m 5. Platz
 Wem­me, Michelle   W12   75m  n.a.  
    W12   800m  3:14,90 min 6. Platz
    W12   Weit  n.a.  
 Bausch, Alina   W13   75m  10,85 s 8. Platz
   W13   800m  2:35,87 min 4. Platz
   W13   2.000m   8:20,60 min 3. Platz
   W13   Weit  n.a.  

Translate »