Überragende Medaillenausbeute
33 Medaillengewinne bei einer Landesmeisterschaft, das gab es in der 25-jährigen Geschichte des SV Vorwärts Zwickau noch nie. Bei den diesjährigen Cross-Landesmeisterschaften im vogtländischen Reichenbach brachten es die 30 Starter des Vereins auf diese unglaubliche Bilanz. Nach Abschluss der Titelkämpfe konnte man sich über 13 Gold-, 14 Silber- und 6 Bronzemedaillen freuen und war damit mit Abstand erfolgreichster Verein der gesamten Meisterschaft.
Mit einer Laufzeit von 35:07 Minuten im 10km-Hauptlauf erzielte Erik Haß das wertvollste Resultat, mit dem er überzeugender Titelträger der Männer und der M30 wurde. In einem packenden Rennen heftete er sich vier der insgesamt zu bewältigenden sechs Runden an die Fersen des vor einer Woche in Zwickau beim Haldenlauf siegenden Carsten Hein (SC Norweger Annaberg-Buchholz). Eingangs der vorletzten 1700m-Schleife überraschte er seinen Kontrahenten mit einer Tempoverschärfung, die ihm schnell einen beruhigenden Vorsprung einbrachte. Im Ziel wurde er überlegen Landesmeister und lief dabei auf den Zweitplatzierten über 40 Sekunden heraus.
Doreen Täufel (W35), Isa Preller (W60) und Stephan Schlenzig (M60) brachten es gleichfalls bei ihren zwei Starts auf einen Doppelerfolg. Annelie Haß (W65) gelang es auf der 2km-Strecke den insgesamt neunten Einzeltitel zu erkämpfen. Im Seniorenbereich wurden weitere 8 Vize-Meistertitel auf den Einzelstrecken erreicht. Zweifach mit Silber wurden Kerstin Trommler (W50) und Joachim Knorr (M75), die sich jeweils nur ihren Dauerrivalen Birgit Kretzschmar (TSV Dresden) bzw. Günter Werrmann (LSV Pirna) beugen mussten, belohnt. Je einmal auf dem silbernen Treppchen standen Annelie Haß, Marcel Vogel (M30), Marcus Leistner (M35)und Steffen Seifert (M45). Andreas Merten (M30), Torsten Stöber (M40) und Kai Bindenagel erreichten nach beherzten Läufen jeweils Bronze in ihren Altersklassen. Die bereits über die Einzelstrecken erfolgreichen Athleten sowie Anett Poller, Dagmar Langer und Michael Müller trugen entscheidend mit ihren Leistungen zum Gewinn von insgesamt 10 Teamwertungsmedaillen in den Erwachsenen- und Seniorenwertungen bei. Landesmeistertitel gab es für die Seniorinnen I (Poller, Langer, Täufel) und die Frauen (Trommler, Poller, Langer) über 6km , die Senioren I (Vogel, Leistner, Merten) über 4km und die Senioren I (Haß, Seifert, Bindenagel) über 10km.
Das wertvollste Ergebnis im Nachwuchsbereich erzielte Marleen Starke, die in der Altersklasse W12 Vize-Landesmeisterin über 2km werden konnte. Gemeinsam mit Paula Bindenagel und Anna Lina Behrens kam das Team der WJ U14 knapp hinter dem LV 90 Erzgebirge auf Platz 2 ein. In der Besetzung Leon Beyer, Jonas Wilhelm und Jakob Körnich gab es auch für die Mannschaft der MJ U16 einen guten 2.Platz.
Name | Ak | Disziplin | Platz | Leistung |
---|---|---|---|---|
Marleen Starke | WJ W12 | 2km | 2.Platz | 7:45 Min. |
Paula Bindenagel | WJ W12 | 2km | 5.Platz | 8:03 Min. |
Anna Lina Behrens | WJ W12 | 2km | 7.Platz | 8:06 Min. |
Clara Bindenagel | WJ W12 | 2km | 18.Platz | 8:41 Min. |
Dana Franke | WJ W14 | 2km | 10.Platz | 9:05 Min. |
Lydia Mündel | WJ W15 | 2km | 10.Platz | 8:41 Min. |
Doreen Täufel | W35 | 2km | 1.Platz | 8:22 Min. |
Doreen Täufel | W35 | 6km | 1.Platz | 28:31 Min. |
Anett Poller | W40 | 6km | 4.Platz | 26:32 Min. |
Dagmar Langer | W40 | 6km | 7.Platz | 28:10 Min. |
Kerstin Trommler | W50 | 2km | 2.Platz | 8:15 Min. |
Kerstin Trommler | W50 | 6km | 2.Platz | 26:26 Min. |
Isa Preller | W60 | 2km | 1.Platz | 10:24 Min. |
Isa Preller | W60 | 6km | 1.Platz | 35:25 Min. |
Annelie Haß | W65 | 2km | 1.Platz | 11:17 Min. |
Annelie Haß | W65 | 6km | 2.Platz | 36:48 Min. |
Tilman Händel | MJ M12 | 2km | 4.Platz | 7:30Min. |
Robert Händel | MJ M12 | 2km | 7.Platz | 7:49 Min. |
Jonas Nötzold | MJ M13 | 2km | 11.Platz | 7:45 Min. |
Jannis Bretschneider | MJ M13 | 2km | 13.Platz | 8:10 Min. |
Leon Beyer | MJ M14 | 2km | 4.Platz | 7:01 Min. |
Jonas Wilhelm | MJ M14 | 2km | 6.Platz | 7:11 Min. |
Jakob Körnich | MJ M15 | 2km | 8.Platz | 6:53 Min. |
Erik Haß | Mä. | 10km | 1.Platz | 35:07 Min. |
Erik Haß | M30 | 10km | 1.Platz | 35:07 Min. |
Marcel Vogel | M30 | 4km | 2.Platz | 13:58 Min. |
Andreas Merten | M30 | 4km | 3.Platz | 15:26 Min. |
Marcus Leistner | M35 | 4km | 2.Platz | 14:48Min. |
Torsten Stöber | M40 | 4km | 3.Platz | 16:02 Min. |
Steffen Seifert | M45 | 10km | 2.Platz | 42:06 Min. |
Mike Hohmuth | M45 | 4km | 4.Platz | 16:03 Min. |
Mike Hohmuth | M45 | 10km | 5.Platz | 43:24 Min. |
Kai Bindenagel | M45 | 10km | 3.Platz | 42:15 Min. |
Michael Müller | M55 | 4km | 5.Platz | 17:25 Min. |
Michael Müller | M55 | 8km | 5.Platz | 34:56 Min. |
Stephan Schlenzig | M60 | 4km | 1.Platz | 15:54 Min. |
Stephan Schlenzig | M60 | 8km | 1.Platz | 32:06 Min. |
Joachim Knorr | M75 | 4km | 2.Platz | 20:10 Min. |
Joachim Knorr | M75 | 8km | 2.Platz | 42:31 Min. |
Mannschaft WJ U14 | 2km | 2.Platz | 23:54 Min. | |
(M. Starke, P. Bindenagel, A.L. Behrens) | ||||
Mannschaft Seniorinnen I | 2km | 2.Platz | 29:56 Min. | |
(K. Trommler, I. Preller, A. Haß) | ||||
Mannschaft Frauen | 6km | 1.Platz | 1:21:08 Std. | |
(K. Trommler, A. Poller, D.Langer) | ||||
Mannschaft Seniorinnen I | 6km | 1.Platz | 1:23:13 Std. | |
(A.Poller, D. Langer, D. Täufel) | ||||
Mannschaft Seniorinnen II | 6km | 2.Platz | 1:38:39 Std. | |
(K. Trommler, I. Preller, A. Haß) | ||||
Mannschaft MJ U14 | 2km | 4.Platz | 23:04 Min. | |
(T. Händel, R. Händel, J. Nötzold) | ||||
Mannschaft MJ U16 | 2km | 2.Platz | 21:05 Min. | |
(L. Beyer, J. Wilhelm, J. Körnich) | ||||
Mannschaft Männer | 4km | 3.Platz | 44:12 Min. | |
(M. Vogel, M. Leistner, A. Merten) | ||||
Mannschaft Männer | 4km | 5.Platz | 47:59 Min. | |
(S. Schlenzig, T. Stöber, M. Hohmuth) | ||||
Mannschaft Senioren I | 4km | 1.Platz | 44:12 Min. | |
(M. Vogel, M. Leistner, A.Merten) | ||||
Mannschaft Senioren II | 4km | 3.Platz | 53:29 Min. | |
(M.Müller, S. Schlenzig, J. Knorr) | ||||
Mannschaft Senioren II | 8km | 3. Platz | 1:49:33 Std. | |
(M. Müller, S. Schlenzig, J. Knorr) | ||||
Mannschaft Männer | 10km | 2.Platz | 1:59:28 Std. | |
(E. Haß, S. Seifert, K. Bindenagel) | ||||
Mannschaft Senioren I | 10km | 1.Platz | 1:59:28 Std. | |
(E. Haß, S. Seifert, K. Bindenagel) |