Täufel, Julian | m10 | 1,0 km | Platz | 2 | Zeit | 4:04 min |
Erber, Felix | m10 | 1,0 km | Platz | 4 | Zeit | 4:12 min |
Parthum, Jamie Danielle | w10 | 1,0 km | Platz | 4 | Zeit | 4:34 min |
Daßler, Ferrell Leon | m11 | 1,0 km | Platz | 2 | Zeit | 4:04 min |
Synofzik, Ruven | m10 | 1,0 km | Platz | 6 | Zeit | 4:29 min |
Knoll, Ferdinand | m10 | 1,0 km | Platz | 1 | Zeit | 4:02 min |
Langbein, Levis | m10 | 1,0 km | Platz | 13 | Zeit | 4:58 min |
Gellrich, Lucia | w7 | 1,0 km | Platz | 1 | Zeit | 4:57 min |
Synofzi, Rahel | w7 | 1,0 km | Platz | 9 | Zeit | 6:37 min |
Täufel, Sophia | w7 | 1,0 km | Platz | 3 | Zeit | 5:11 min |
Mokk, Dennis | m7 | 1,0 km | Platz | 2 | Zeit | 5:15 min |
Weißbach, Lina | w8 | 1,0 km | Platz | 6 | Zeit | 5:34 min |
Machold, Wilhelm | m8 | 1,0 km | Platz | 11 | Zeit | 4:51 min |
Reich, Bastian | m8 | 1,0 km | Platz | 1 | Zeit | 4:14 min |
Scheuring, Klara | w9 | 1,0 km | Platz | 1 | Zeit | 4:26 min |
Kunstmann, Josie | w9 | 1,0 km | Platz | 8 | Zeit | 4:55min |
Synofzik, Jael | w9 | 1,0 km | Platz | 2 | Zeit | 4:30 min |
Weber, Laura | w9 | 1,0 km | Platz | 5 | Zeit | 4:35 min |
Kemptner, Pia | w9 | 1,0 km | Platz | 6 | Zeit | 4:40 min |
Meier, Eric | m9 | 1,0 km | Platz | 1 | Zeit | 4:11 min |
Gellrich, Lucia und Reich, Bastian haben einen neuen Streckenrekord aufgestellt!