Mit 10 Sportlern war der SV Vorwärts Zwickau bei den diesjährigen regionalen Hallenmeisterschaften U12/ U14 in der Leichtathletik in Chemnitz vertreten. Mit einer Ausbeute von 1 x Gold, 3 x Silber und 2 x Bronze konnten die jungen Athleten sehr zufrieden sein.
Die herausragendste aber sicherlich auch kurioseste Leistung vollbrachte Fabian Schneider (M13) in seiner Spezialdisziplin über 60m Hürden. Auf Grund eines Sturzes im Vorlauf, den er allerdings regelgerecht in einer indiskutablen Zeit von 20,24s zu Ende brachte, schien der Finaleinzug schon außer Reichweite. Durch den Ausfall von weiteren Sportlern gelangte er doch noch als Letzter in das Finale. Im Finale gelang ihn dann ein blitzsauberer Lauf, in einer Zeit von 10,03 wurde er überlegener Regionalmeister. Mit 4,72m führte er auch in der Weitsprung-Konkurrenz bis zum letzten Versuch das Feld an, bevor Paul Heymann (LV 90 Erzgebirge) ihn noch übertrumpfte. Neben der Gewinn der Silbermedaille im Weitsprung erkämpfte er sich noch über 60m Platz 4.
Raja Bausch (W10) und Luise Sommer (W11) konnten über die 800m in ihren stark besetzten Altersklassenfeldern jeweils zu Silber laufen. Raja erzielte mit ihrer Laufzeit von 2:56,67 Minuten eine neue persönliche Bestleistung. In 2:47,21 Minuten über 800m gelang es Patricia Schmidt (W12) nach toller kämpferischer Leistung noch Platz 3 zu erreichen. Elias Mezori (M11) stellte bei den Titelkämpfen erneut recht eindrucksvoll seine Sprintfähigkeit unter Beweis und wurde über 50m, in 7,74s, mit Platz 3 belohnt.
Name | AK | Disziplin | Ergebnis | Platz |
---|---|---|---|---|
Raja Bausch | W10 | 50m | 8,64s | 13.Platz |
Luise Sommer | W11 | 50m | 7,92s | 5.Platz |
800m | 2:51,15 Min. | 2.Platz | ||
Weit | 3,83m | 9.Platz | ||
Patricia Schmidt | W12 | 800m | 2:47,21 Min. | 2.Platz |
Kugel | 5,68m | 10.Platz | ||
Sophie Schmidt | W12 | 60m | 9,46s | 14.Platz |
60m Hü. | 10,87s | 10.Platz | ||
Weit | 3,64m | 11.Platz | ||
Michelle Wemme | W12 | 800m | 2:59,30 Min. | 9.Platz |
Felix Erber | M10 | 50m | 8,65s | 12.Platz |
800m | 3:10,73 Min. | 15.Platz | ||
Weit | 3,60m | 6.Platz | ||
Julian Täufel | M10 | 50m | 9,06s | 15.Platz |
Weit | 3,26m | 12.Platz | ||
Elias Mezori | M11 | 50m | 7,74s | 3.Platz |
800m | 2:51,31 Min. | 4.Platz | ||
Weit | 4,00m | 5.Platz | ||
Carl Heymann | M12 | 800m | 2:48,89 Min. | 5.Platz |
Kugel | 6,17m | 9.Platz | ||
Fabian Schneider | M13 | 60m | 8,72s | 4.Platz |
60m Hü. | 10,03s | 1.Platz | ||
Weit | 4,72m | 2.Platz | ||
StG Zwickau-Kirchberg | MJ U14 | 4x100m | 59,08s | 6.Platz |
(Steven Schumann, Carl Heymann, Fabian Schneider, Tom Arzig) |